HKCX-Miner-Antminer20230705 | ||||||
مكان الشحن | نموذج | التجزئة | السعر u/t | Priceusdt/الوحدة | مخزون | ملاحظات |
شنتشن الجديد | L1 | 4900 م | \ | 2620 | في الأوراق المالية | شنتشن |
#D10+ | 5000 متر | \ | 2770 | في الأوراق المالية | شنتشن | |
Ibelink BMK3 | 70T | \ | 1750 | في الأوراق المالية | 50+ | |
S1max | 12T | \ | 1500 | في الأوراق المالية | 3200W | |
ibelink n3 | 25T | \ | 1750 | في الأوراق المالية | 3300W | |
الصين أافالون | A1246 | 90T | 76rmb/t | 6840RMB | في الأوراق المالية | مقاطعة هيبي |
A1266 | 93T | 76rmb/t | 7068RMB | في الأوراق المالية | مقاطعة هيبي | |
A1346 | 104T | 107rmb/t | 11128RMB | في الأوراق المالية | دونغغوان | |
A1346 | 110T | 101rmb/t | 11110RMB | في الأوراق المالية | مقاطعة هيبي | |
نيو هونغ كونغ | #D10+ | 5000 متر | \ | 2770 | في الأوراق المالية | 500+ |
E9pro | 3680 م ، | \ | 2150 | في الأوراق المالية | ||
3780 م | \ | 2250 | في الأوراق المالية | |||
3580 م | \ | 2000 | في الأوراق المالية | |||
3480 م | 1950 | في الأوراق المالية | ||||
L7 | 8550 م | \ | 3800 | في الأوراق المالية | ||
8800 م | \ | 3950 | في الأوراق المالية | 100+ | ||
9050m | \ | 4150 | في الأوراق المالية | 100+ | ||
9300 م | \ | 4350 | في الأوراق المالية | 50 | ||
9500 م | \ | 4750 | في الأوراق المالية | 50+ | ||
KA3 | 166T | \ | 2670 | شبه بقعة | ||
KS3 | 8.3t | \ | 34900 | أغسطس الآجلة | ||
E9 | 2400m | \ | 900 | في الأوراق المالية | 50+ | |
S19 | 95T | 8.7 | 827 | ماليزيا | 50+ | |
90T | 8.5 | 765 | شبه بقعة | |||
90T | 8.9 | 801 | في الأوراق المالية | 99+ | ||
86T | 7.9 | 679 | في الأوراق المالية | 100+ | ||
82T | 7.9 | 648 | في الأوراق المالية | 100+ | ||
S19JPRO | 104T | 13.7 | 1425 | في الأوراق المالية | 100+ | |
S19Pro | 96T | 12.2 | 1171 | في الأوراق المالية | 100+ | |
100T | 12.4 | 1240 | في الأوراق المالية | 100+ | ||
104T | 12.7 | 1321 | في الأوراق المالية | 100+ | ||
110T | 15.6 | 1716 | في الأوراق المالية | 100+ | ||
S19apro | 98T | 12.2 | 1196 | في الأوراق المالية | 100+ | |
106t | 13 | 1378 | في الأوراق المالية | 100+ | ||
#T19 HYD | 145T | 17.8 | 2581 | في الأوراق المالية | 100+ | |
#S19 HYD | 145T | 19.8 | 2871 | في الأوراق المالية | 100+ | |
#S19 HYD | 158T | 19.8 | 3128 | في الأوراق المالية | 100+ | |
#S19J Pro+ | 120T | 13.9 | 1668 | في الأوراق المالية | 101+ | |
#S19J Pro+ | 117T | 13.6 | 1591 | في الأوراق المالية | 102+ | |
S19XP HYD | 250T | 18.8 | 4700 | يوليو-ديسمبر الآجلة | من 190 وحدة ، حاوية خالية |
وقت النشر: يوليو 05-2023