العقود الآجلة لشهر سبتمبر (hkcx-miner.com) ROI-TOP20 | |||
تصنيف | نموذج-هاشرات | أيام الاسترداد | ملاحظة |
TOP1 | كي إس 3 إم 6 تي | 60 | أغسطس-سبتمبر؛ العقود الآجلة/iceriver |
TOP2 | كي أس 3 9.4 تي | 77 | سبتمبر-أكتوبر؛ العقود الآجلة/أنتمينر |
TOP3 | كي أس 3 9.4 تي | 112 | سبتمبر-أكتوبر؛ العقود الآجلة/iceriver |
TOP4 | كس2 2ت | 126 | |
TOP5 | كس0 100 جرام | 153 | |
TOP6 | S19 هيد 138.5T | 280 | العقود الآجلة لسبتمبر |
TOP7 | S19 هيد 132T | 280 | سبتمبر فوفورس |
TOP8 | S19 هايد 145T | 289 | العقود الآجلة لسبتمبر |
TOP9 | S19Hyd 151.5T | 299 | سبتمبر فوفورس |
TOP10 | S19 هيد 158T | 303 | العقود الآجلة لسبتمبر |
TOP11 | M30s++ 104T | 407 | موك10 |
TOP12 | M30s + + 106T | 411 | موك10 |
TOP13 | M30s++ 108T | 414 | موك10 |
TOP14 | M30s++ 100T | 414 | موك10 |
TOP15 | M30s++ 110T | 418 | موك10 |
TOP16 | M30s++ 102T | 418 | موك10 |
TOP17 | M30s++ 112T | 422 | موك10 |
TOP18 | ام50110تي | 449 | موك10 |
TOP19 | ام50118تي | 458 | موك10 |
TOP20 | ام50112تي | 467 | موك10 |
وقت النشر: 31 أغسطس 2023