Ameisenminer 20230428 www.hkcx-miner.com | ||||||
Versandort | Modell | Hashrate | Stückpreis (U/T) | Gesamtpreis (USDT/Einheit) | Aktie | Bemerkungen |
Shenzhen Lager – brandneu | L1 | 4900M | / | 2900 | Aktie | Shenzhen |
#D10+ | 5000M | / | 2770 | Aktie | ||
iBeLink BMK3 | 70T | / | 2050 | Aktie | MOQ/50 Einheiten | |
K1max | 32T | / | 1050 | Aktie | 3200W | |
S1max | 12T | / | 1350 | Aktie | 3200W | |
Ibelink N3 | 25T | / | 1950 | Aktie | 3300W | |
Lager in Hongkong – ganz neu | #D10+ | 5000M | / | 2770 | Aktie | 500+ |
E9PRO | 3680M | / | 2800 | Aktie | ||
3780M | / | 2900 | Aktie | |||
3580M | / | 2650 | Aktie | |||
3480M | / | 2530 | Aktie | |||
3380M | / | 2430 | Aktie | |||
3680M | / | 2750 | April-Futures | Kombinierte Hashrate | ||
3380M | / | 2480 | April-Futures | Geben Sie die Hashrate an | ||
3480M | / | 2580 | April-Futures | Geben Sie die Hashrate an | ||
3580M | / | 2700 | April-Futures | Geben Sie die Hashrate an | ||
3680M | / | 2800 | April-Futures | Geben Sie die Hashrate an | ||
L7 | 9050M | / | 4800 | Kann Quasi-Spot sein | 100+ | |
8800M | / | 4600 | Kann Quasi-Spot sein | 100+ | ||
8800M | / | 4850 | April-Futures | 101+ | ||
8800M | / | 5200 | Aktie | 100+ | ||
8550m | / | 4900 | Aktie | 100+ | ||
9050M | / | 5800 | Aktie | 100+ | ||
9500M | / | 6600 | Aktie | 100+ | ||
9300M | / | 6300 | Aktie | 100+ | ||
#Z15 | 420K | / | 1700 | Aktie | 100+ | |
D9 | 1770G | / | 5900 | Aktie | 100+ | |
E9 | 2400M | / | 1480 | Aktie | 100+ | |
S19 | 90T | 8.8 | 792 | Aktie | 100+ | |
95T | 11.0 | 1045 | Aktie | 100+ | ||
86T | 8.5 | 731 | Aktie | 100+ | ||
82T | 8.4 | 689 | Aktie | 100+ | ||
#S19jpro | 96T | 13.3 | 1277 | Aktie | 100+ | |
84T | 12.9 | 1084 | Aktie | 100+ | ||
100T | 13.6 | 1360 | Aktie | 100+ | ||
104T | 13.9 | 1445.6 | Aktie | 100+ | ||
S19PRO | 84T | 12.0 | 1008 | |||
96T | 13.2 | 1267.2 | Aktie | 100+ | ||
100T | 13.5 | 1350 | Aktie | 100+ | ||
104T | 13.8 | 1435.2 | Aktie | 100+ | ||
110T | 20.1 | 2211 | Aktie | 100+ | ||
S19APRO | 98T | 13.3 | 1303.4 | Aktie | 100+ | |
102T | 13.3 | 1356,6 | Aktie | 100+ | ||
106T | 14.6 | 1547.6 | Aktie | 100+ | ||
S19XP | 141T | 25.2 | 3553.2 | Aktie | 100+ | |
134T | 25.0 | 3350 | Aktie | 100+ | ||
S19pro+ Hy | 177T | 17.5 | 3097,5 | Aktie | MOQ/5 Einheiten | |
184T | 17.8 | 3275.2 | Aktie | MOQ/5 Einheiten | ||
191T | 18 | 3438 | Aktie | MOQ/5 Einheiten | ||
198T | 18.2 | 3603.6 | Aktie | MOQ/5 Einheiten | ||
#T19 hyd | 145T | 21.5 | 3118 | Aktie | 100+ | |
#S19 Hyd | 145T | 24.5 | 3553 | Aktie | 100+ | |
#S19 Hyd | 158T | 24.5 | 3871 | Aktie | 100+ | |
S19KPRO | 136T | 18 | 2448 | Juni-Futures | 24W | |
#S19j pro+ | 120T | 14.3 | 1716 | 7 Tage Quasi-Lager | 100+ | |
#S19j pro+ | 117T | 14.2 | 1661 | 7 Tage Quasi-Lager | 100+ | |
#S19j pro+ | 120T | 15.5 | 1860 | Aktie | 100+ | |
#S19j pro+ | 117T | 15.2 | 1778 | Aktie | 100+ | |
S19XP Hyd | 250T | 18.5 | 4625 | Juli-Dezember-Futures | Ab 190 Einheiten Gratiscontainer | |
Bei allen oben genannten handelt es sich um Angebote am selben Tag. Bei großen Preismengen besteht Raum für Kommunikation. Der tatsächliche Preis und die tatsächliche Überweisungszeit haben Vorrang |
Zeitpunkt der Veröffentlichung: 28. April 2023