antminer-20230609 www.hkcx-miner.com | ||||||
Versandort | Modell | Hashrate | Stückpreis (U/T) | Gesamtpreis (USDT/Einheit) | Aktie | Bemerkungen |
Shenzhen Lager – brandneu | L1 | 4900M | / | 2900 | Aktie | Shenzhen |
#D10+ | 5000M | / | 2770 | Aktie | ||
iBeLink BMK3 | 70T | / | 1750 | Aktie | MOQ/50 Einheiten | |
K1max | 32T | / | 1050 | Aktie | 3200W | |
S1max | 12T | / | 1500 | Aktie | 3200W | |
Ibelink N3 | 25T | / | 1750 | Aktie | 3300W | |
Lager in Hongkong – ganz neu | #D10+ | 5000M | / | 2770 | Aktie | 500+ |
E9PRO | 3680M | / | 2070 | Aktie | ||
3780M | / | 2200 | Aktie | |||
3580M | / | 2000 | Aktie | |||
3480M | / | 1950 | Aktie | |||
3680M | / | 2750 | Jun-Futures | Kombinierte Hashrate | ||
3380M | / | 2480 | Jun-Futures | Geben Sie die Hashrate an | ||
3480M | / | 2580 | Jun-Futures | Geben Sie die Hashrate an | ||
3580M | / | 2700 | Jun-Futures | Geben Sie die Hashrate an | ||
3680M | / | 2800 | Jun-Futures | Geben Sie die Hashrate an | ||
8800M | / | 3850 | Aktie | 100+ | ||
8550m | / | 3800 | Aktie | 100+ | ||
9050M | / | 3900 | Aktie | 100+ | ||
9300M | / | 4400 | Aktie | 100+ | ||
9500M | / | 4800 | Aktie | 100+ | ||
#Z15 | 420K | / | 1650 | Aktie | 100+ | |
D9 | 1770G | / | 3500 | Aktie | 100+ | |
E9 | 2400M | / | 1300 | Aktie | 100+ | |
K7 | 63,5T | / | 6100 | Aktie | 100+ | |
KA3 | 166T | / | 8600 | Aktie | 100+ | |
S19 | 90T | 8.2 | 738 | Jun-Futures | 100+ | |
90T | 8.4 | 756 | Aktie | 100+ | ||
95T | 8.7 | 827 | Aktie | 100+ | ||
86T | 8.2 | 705 | Aktie | 100+ | ||
82T | 8.2 | 672 | Aktie | 100+ | ||
#S19jpro | 84T | 12.5 | 1084 | Aktie | 100+ | |
96T | 12.9 | 1238 | Aktie | 100+ | ||
100T | 13.1 | 1310 | Aktie | 100+ | ||
104T | 13.4 | 1393.6 | Aktie | 100+ | ||
S19PRO | 84T | 12.0 | 1008 | Aktie | 100+ | |
96T | 12.9 | 1238.4 | Aktie | 100+ | ||
100T | 13.0 | 1300 | Aktie | 100+ | ||
104T | 13.4 | 1393.6 | Aktie | 100+ | ||
110T | 18.5 | 2035 | Aktie | 100+ | ||
S19APRO | 98T | 13.0 | 1274 | Aktie | 100+ | |
102T | 13.2 | 1346.4 | Aktie | 100+ | ||
106T | 13.8 | 1462,8 | Aktie | 100+ | ||
S19XP | 134T | 22.9 | 3068.6 | Aktie | 100+ | |
141T | 23.5 | 3313.5 | Aktie | 100+ | ||
S19pro+ Hy | 177T | 16.7 | 2955,9 | Aktie | MOQ/5 Einheiten | |
184T | 17.3 | 3183.2 | Aktie | MOQ/5 Einheiten | ||
191T | 18.0 | 3438 | Aktie | MOQ/5 Einheiten | ||
198T | 18.2 | 3603.6 | Aktie | MOQ/5 Einheiten | ||
#T19 hyd | 145T | 21.5 | 3118 | Aktie | 100+ | |
#S19 Hyd | 145T | 24.5 | 3553 | Aktie | 100+ | |
158T | 24.5 | 3871 | Aktie | 100+ | ||
S19KPRO | 136T | 18 | 2448 | Juni-Futures | 24W | |
#S19j pro+ | 120T | 13.8 | 1656 | 7 Tage Quasi-Lager | 100+ | |
117T | 13.3 | 1556 | 7 Tage Quasi-Lager | 100+ | ||
120T | 13.8 | 1615 | Aktie | 100+ | ||
117T | 13.5 | 1580 | Aktie | 100+ | ||
S19XP Hyd | 250T | 19.0 | 4750 | Juli-Dezember-Futures | Ab 190 Einheiten Gratiscontainer | |
Bei allen oben genannten handelt es sich um Angebote am selben Tag. Bei großen Preismengen besteht Raum für Kommunikation. Der tatsächliche Preis und die tatsächliche Überweisungszeit haben Vorrang |
Zeitpunkt der Veröffentlichung: 09.06.2023