hkcx-miner-antminer20230705 | ||||||
Versandort | Modell | Hashrate | Preis U/T | PreisUSDT/Einheit | Aktie | Bemerkungen |
Neues Shenzhen | L1 | 4900M | \ | 2620 | auf Lager | Shenzhen |
#D10+ | 5000M | \ | 2770 | auf Lager | Shenzhen | |
iBeLink BMK3 | 70T | \ | 1750 | auf Lager | 50+ | |
S1max | 12T | \ | 1500 | auf Lager | 3200W | |
Ibelink N3 | 25T | \ | 1750 | auf Lager | 3300W | |
China-Avalon | A1246 | 90T | 76RMB/T | 6840 RMB | auf Lager | Provinz Hebei |
A1266 | 93T | 76RMB/T | 7068RMB | auf Lager | Provinz Hebei | |
A1346 | 104T | 107RMB/T | 11128 RMB | auf Lager | Dongguan | |
A1346 | 110T | 101RMB/T | 11110RMB | auf Lager | Provinz Hebei | |
Neues Hongkong | #D10+ | 5000M | \ | 2770 | auf Lager | 500+ |
E9PRO | 3680M, | \ | 2150 | auf Lager | ||
3780M | \ | 2250 | auf Lager | |||
3580M | \ | 2000 | auf Lager | |||
3480M | 1950 | auf Lager | ||||
L7 | 8550M | \ | 3800 | auf Lager | ||
8800m | \ | 3950 | auf Lager | 100+ | ||
9050M | \ | 4150 | auf Lager | 100+ | ||
9300M | \ | 4350 | auf Lager | 50 | ||
9500M | \ | 4750 | auf Lager | 50+ | ||
KA3 | 166T | \ | 2670 | Quasi-Spot | ||
KS3 | 8,3T | \ | 34900 | August-Futures | ||
E9 | 2400M | \ | 900 | auf Lager | 50+ | |
S19 | 95T | 8.7 | 827 | Malaysia | 50+ | |
90T | 8.5 | 765 | Quasi-Spot | |||
90T | 8.9 | 801 | auf Lager | 99+ | ||
86T | 7.9 | 679 | auf Lager | 100+ | ||
82T | 7.9 | 648 | auf Lager | 100+ | ||
S19JPRO | 104T | 13.7 | 1425 | auf Lager | 100+ | |
S19PRO | 96T | 12.2 | 1171 | auf Lager | 100+ | |
100T | 12.4 | 1240 | auf Lager | 100+ | ||
104T | 12.7 | 1321 | auf Lager | 100+ | ||
110T | 15.6 | 1716 | auf Lager | 100+ | ||
S19APRO | 98T | 12.2 | 1196 | auf Lager | 100+ | |
106T | 13 | 1378 | auf Lager | 100+ | ||
#T19 hyd | 145T | 17.8 | 2581 | auf Lager | 100+ | |
#S19 Hyd | 145T | 19.8 | 2871 | auf Lager | 100+ | |
#S19 Hyd | 158T | 19.8 | 3128 | auf Lager | 100+ | |
#S19j pro+ | 120T | 13.9 | 1668 | auf Lager | 101+ | |
#S19j pro+ | 117T | 13.6 | 1591 | auf Lager | 102+ | |
S19XP Hyd | 250T | 18.8 | 4700 | Juli-Dezember-Futures | Ab 190 Einheiten, ohne Container |
Zeitpunkt der Veröffentlichung: 05.07.2023