hkcx-miner.com-Moskau 20230704 | ||||||||
Marke | Modell | Stromverbrauch W/T | Do/s | U/T | USDT/Einheit | Lieferung | Menge | Bemerkungen |
Brandneu whatsminer | M30S++ | 31 | 106 | / | 1410 | auf Lager | 100 | Moskau |
31 | 108 | / | 1450 | auf Lager | 100 | Moskau | ||
31 | 110 | / | 1495 | auf Lager | 100 | Moskau | ||
M50 | 28 | 118 | / | 1850 | auf Lager | 40 | Moskau | |
28 | 120 | 1840 | auf Lager | 50 | Moskau | |||
28 | 122 | / | 1880 | auf Lager | 500 | Moskau | ||
M50S | 26 | 128 | / | 2670 | auf Lager | 10 | Moskau | |
26 | 124 | / | 2610 | auf Lager | 5 | Moskau | ||
26 | 122 | / | 2550 | auf Lager | 15 | Moskau | ||
Brandneu Ameisenminer | L7 | 0,36 W/M | 9050M | / | 4350 | auf Lager | 50 | Moskau |
0,37 W/M | 9500M | / | 4850 | auf Lager | 51 | Moskau | ||
0,36 W/M | 9300M | / | 4500 | auf Lager | 51 | Moskau | ||
E9PRO | 0,6 W/M | 3580M | / | 2180 | auf Lager | 50 | Moskau | |
0,6 W/M | 3680m | / | 2400 | auf Lager | 51 | Moskau | ||
0,6 W/M | 3780m | / | 2500 | auf Lager | 52 | Moskau | ||
S19PRO | 29,5W/T | 96T | / | 1420 | auf Lager | 51 | Moskau | |
29,5W/T | 100T | / | 1540 | auf Lager | 50 | Moskau | ||
29,5W/T | 104T | / | 1600 | auf Lager | 50 | Moskau | ||
S19JPRO | 29,5W/T | 100T | / | 1590 | auf Lager | 30+ | Moskau | |
29,5W/T | 104T | / | 1650 | auf Lager | 30+ | Moskau | ||
S19JPRO+ | 27,5w/t | 120 | / | 1850 | auf Lager | 100+ | Moskau |
Zeitpunkt der Veröffentlichung: 04.07.2023