Lokale Aktie in Hongkong-20231102

Lokale Aktie in Hongkong-20231102

S21HYD 335T 14.5U/T Factoryjan-Jun.Futures MOQ: 105
S21 200T 14.5U/T Factoryjan-Jun.Futures MOQ: 105
S19K Pro 120T 11,8u/t Spot
S19K Pro 115T 10.8U/t Spot
S19K Pro gemischt 11.1U/t Nov.Futures MOQ: 50
S19J Pro+ 120T 10.5U/t Spot
S19J Pro+ 117T 10.4U/t Spot
S19J Pro 100T 10U/t Spot
S19 90T 6.4U/t Spot
S19 86T 6.1U/t Spot
S19 82T 6.1U/t Spot
S19XP Hyd 257T 15u/t Spot MOQ: 20
S19Pro Hyd 184t 8.1U/t Quasi -Spot
L7 9500m 4370U Spot
L7 9050m 4150U Quasi Spot
K7 58T 2060U Spot
Antminer Air-Cooling-Behälter N5-V2 19000U Spot

HKCX-miner.com


Postzeit: November-02-2023