Lokaler Lagerbestand in Hongkong-20231106
S21hyd 335T 14,5u/t FactoryJan-Jun.Futures MOQ:105
S21 200T 14,5u/t FactoryJan-Jun.Futures MOQ:105
S19K Pro 120T 11,7u/t SPOT
S19K Pro 115T 10,8u/t SPOT
S19K Pro Mixed 11,1u/t Nov.Futures MOQ:50
S19J Pro+ 120T 10,4u/t SPOT
S19J Pro+ 117T 10,3u/t SPOT
S19J Pro 100T 10u/t SPOT
S19 90T 6,1u/t SPOT
S19 86T 5,9u/t SPOT
S19 82T 5,9u/t SPOT
S19XP Hyd 257T 16u/t SPOT MOQ:20
S19Pro Hyd 184T 8,1u/t Quasi-Spot
S19Pro Hyd 177T 6,9u/t Quasi-Spot
S19Pro Hyd 170T 6,8u/t Quasi-Spot
L7 9500M 4370u SPOT
L7 9300M 4200u Quasi-Spot
L7 9050M 4100u Quasi-Spot
K7 58T 2060u SPOT
Antminer Luftkühlungscontainer N5-V2 19000u SPOT
hkcx-miner.com
Zeitpunkt der Veröffentlichung: 06.11.2023