Lager in Hongkong:
S21XP 270T 21,8U/T Spot MOQ: 1
S21HYD 335T MIX 15.2U/T Malaysia MOQ: 100
S21 HYD 335T 16.1U/T Spot
S21 Hyd 319t 15,5u/t Spot
S21 HYD 302T 15.1U/T Spot
S21PRO 234T 18.3U/t Spot
S21 200T Mix 15.6u/t Malaysia MOQ: 50
S21 200T 16U/t Spot
S21 195t 15,5u/t Spot
S21 188t 15,5u/t Spot
T21 190t 12,6u/t Spot
S19K Pro 120T Mix 6U/T 2024.10-2024.11 MOQ: 1
S19K Pro 120T 6.7U/t Spot
S19K Pro 115T 6.3U/t Spot
S19JXP151T MIX 7.XU/T FACE MOQ: 1000
S19 Pro+ Hyd 177T 6.2U/t Spot
Shenzhen:
L7 9050m Mix 3880U SZ Moq: 50
L7 9050m 3950U SZ
L9 16G 11月 7950U Nov.
L9 16G 12月 7260U Dez.
L9 16G 1月 6350U Jan.
KS5 PRO21T 2480U Nov.-10
KS5 20T 2250U Nov.-10
KS5 MIX 20T 2300U Nov.10-10
KS5M 15T 1599U Spot
KS5L 12T 1200U Spot
Lokale Aktien in Russland:
S21 HYD 335T 5820U Spot
S21 HYD 335T (GTD) 5860U Spot
S21 HYD 319T (GTD) 5590U Spot
S21 HYD 302T (GTD) 5275U Spot
S19 Pro+ Hyd 191t 1650U Spot
T21 190T (GTD) 2570U Quasi -Spot
T21 186T (GTD) 2400U Quasi -Spot
T21 180T (GTD) 2320U Quasi -Spot
HKCX-miner.com
Postzeit: Okt-26-2024