Preisliste-20241101

 

Aktien in Hongkong:
- S21XP 270T: 21,8U/T, Spot, MOQ: 1
- S21 HYD 335T MIX: 15,2U/T, Malaysia, MOQ: 100
- S21 HYD 335T: 15,9U/T, Spot
- S21 HYD 319T: 15,4U/T, Spot
- S21 HYD 302T: 14.9U/T, Spot
- S21 Pro 234t: 18.7u/t, Spot
- S21 200T Mix: 15,6u/t, Malaysia, MOQ: 50
- S21 200T: 16U/T, Spot
- S21 195t: 15,5u/t, Spot
- S21 188t: 15,5u/t, Spot
- T21 190T: 12.4U/T, Spot
- S19K Pro 120T: 6,8U/T, Spot
- S19K Pro 115T: 6,3U/T, Spot
- S19JXP 151T MIX: 7,8U/T, Spot, MOQ: 1000
- S19 Pro+ Hyd 177T: 6.2U/T, Spot
- L7 9500m: 4500U, Spot
- L7 9300m: 4200U, Spot
- L7 9050m: 4100U, Spot
- L9 16G (November): 8000U, Nov.
- L9 16G (Dezember): 7380U, Dez.
- L9 16G (Januar): 6550U, Jan.
- KS5 Pro 21t: 2450U, 1. bis 10. November
- KS5 20T: 2250U, 1. bis 10. November
- KS5M 15T: 1588U, Spot
- KS5L 12T: 1140U, Spot

Lokale Aktien in Russland:
- S21 HYD 335T: 5820U, Spot
- S21 HYD 335T (GTD): 5860U, Spot
- S21 Hyd 319t (GTD): 5590U, Spot
- S21 HYD 302T (GTD): 5275U, Spot
- S19 Pro+ Hyd 191t: 1650U, Spot
- T21 190t (GTD): 2570U, Quasi -Spot
- T21 186t (GTD): 2400U, Quasi -Spot
- T21 180T (GTD): 2320U, Quasi -Spot
- S19K Pro 120T (GTD): 960U, Quasi -Spot
- S19K Pro 115t (GTD): 870U, Quasi -Spot
- S19K Pro 110T (GTD): 810U, Quasi -Spot
- L7 9500m (GTD): 4850U, Quasi -Spot
- L7 9050m (GTD): 4480U, Quasi -Spot

HKCX-miner.com


Postzeit: November-01-2024