Preisliste-20241121

 

Aktien in Hongkong:
- S21PRO 234T: 20U/T, Spot
- S21+216T Mix (Jan.): 15,5u/t
- S21+216T Mix (Feb.): 15,2u/t
- S21 200T Mix: 15,6u/t, Malaysia, MOQ: 50
- T21 Mix: 13,5u/t, Malaysia, MOQ: 100
- S21 200T: 17U/T, Quasi -Spot
- S21 195t: 16,9u/t, Spot
- S21 188t: 16,4u/t, Spot
- S19K Pro 115T: 8U/T, Spot
- S19 Pro+ Hyd 177T: 6,8u/t, Spot
- L9 16G: 14000U, Spot
- L9 17G: 14800U, Spot
- l9 16G November: 14000U, Quasi -Spot
- L9 16G Dezember: 13000U, Dez.
- L9 16G Januar: 12000U, Jan.
- KS5 Pro21t: 2550U, Quasi -Spot
- KS5 MIX 20T: 2450U, Quasi -Spot

Lokale Aktien in Russland:
- S21 HYD 335T: 5820U, Spot
- S21 HYD 335T (GTD): 5860U, Spot
- S21 Hyd 319t (GTD): 5590U, Spot
- S21 HYD 302T (GTD): 5275U, Spot
- T21 190t (GTD): 3099U, Spot
- T21 186t (GTD): 2750U, Spot
- T21 180T (GTD): 2650U, Spot
- S19KPRO 115T (GTD): 1069U, Quasi -Spot
- S19KPRO 110T (GTD): 1019U, Quasi -Spot
- L7 9500m (GTD): 8500U, Spot
- L7 9050 m (GTD): 8100U, Quasi -Spot

HKCX-miner.com


Postzeit: Nov.-21-2024