Preisliste -20241125

Aktien in Hongkong:
- S21XP 234T: 24U/T, Dez.
- S21PRO 234T: 20.1U/T, Spot
- S21+216T Mix:
- 15.5u/t, Jan.
- 15.2u/t, Feb.
- S21 200T Mix: 15,6u/t, Malaysia, MOQ: 50
- T21 Mix: 14U/t, Malaysia, MOQ: 100
- S21 200T: 17U/T, Quasi -Spot
- S21 195t: 16,9u/t, Spot
- S21 188t: 16,4u/t, Spot
- S19K Pro 115T: 8.8U/T, Spot
- S19 Pro+ Hyd 177T: 7U/T, Spot
- L9 16G: 16000U, Spot
- l9 17g: 17000u, Spot
- L9 16G Dezember: 15000U, Dez.
- L9 16G Januar: 13500U, Jan.
- KS5 Pro21t:
- 2700U, Spot
- 2550U, Quasi -Spot
- KS5 MIX 20T: 2450U, Quasi -Spot

Lokale Aktien in Russland:
- S21 HYD 335T: 5820U, Spot
- S21 HYD 335T (GTD): 5860U, Spot
- S21 Hyd 319t (GTD): 5590U, Spot
- S21 HYD 302T (GTD): 5275U, Spot
- T21 190T (GTD): 3150U, Spot
- T21 186t (GTD): 2930U, Spot
- T21 180T (GTD): 2720U, Spot
- S19KPRO 115T (GTD): 1269U, Spot
- S19KPRO 110T (GTD): 1219U, Spot
- L7 9500m (GTD): 8900U, Spot
- L7 9050 m (GTD): 8500U, Spot

HKCX-miner.com


Postzeit: Nov.-25.-2024