Preisliste-20241129

Aktien in Hongkong:
- S21XP 270T: 24U/T, Feb.
- S21PRO 234T: 20.1U/T, Spot
- S21+216T Mix: 15,8u/t, Feb.
- S21 200T Mix: 15,6u/t, Malaysia, MOQ: 50
- T21 Mix: 14U/t, Malaysia, MOQ: 100
- S21 200T: 17.1U/T, Quasi -Spot
- S21 195t: 17.5U/T, Spot
- S21 188t: 16,5u/t, Spot
- S19K Pro 115T: 8.8U/T, Spot
- S19 Pro+ Hyd 177T: 7U/T, Spot
- l9 16g:
- 15000U, Spot
- 15000U, Dez.
- 13500U, Jan.
- L9 17G: 15800U, Spot

Lokale Aktien in Russland:
- S21 HYD 335T: 5920U, Spot
- S21 HYD 335T (GTD): 5960U, Spot
- S21 Hyd 319t (GTD): 5690U, Spot
- S21 HYD 302T (GTD): 5375U, Spot
- T21 190T (GTD): 3000U, Spot
- T21 186t (GTD): 2800U, Spot
- T21 180T (GTD): 2650U, Spot
- S19KPRO 115T (GTD): 1269U, Spot
- S19KPRO 110T (GTD): 1219U, Spot
- L7 9500m (GTD): 8000U, Spot
- L7 9050m (GTD): 7600U, Spot

HKCX-miner.com


Postzeit: Nov.-29-2024