Sep Futures (HKCX-miner.com) roi-top20 | |||
Rang | Modell-Hashrate | Tage bis zur Rückzahlung | Bemerkung |
Top1 | KS3M 6T | 60 | Aug-Sep; Futures/Iceriver |
Top2 | KS3 9,4t | 77 | Sep-Okt; Futures/Antminer |
Top3 | KS3 9,4t | 112 | Sep-Okt; Futures/Iceriver |
Top4 | KS2 2T | 126 | |
Top5 | KS0 100g | 153 | |
Top6 | S19 Hyd 138.5t | 280 | SEP -Futures |
Top7 | S19 Hyd 132t | 280 | Sep Fufures |
Top8 | S19 Hyd 145t | 289 | SEP -Futures |
Top9 | S19Hyd 151.5t | 299 | Sep Fufures |
Top10 | S19 Hyd 158t | 303 | SEP -Futures |
Top11 | M30S ++ 104T | 407 | MOQ10 |
Top12 | M30S + + 106T | 411 | MOQ10 |
Top13 | M30S ++ 108T | 414 | MOQ10 |
Top14 | M30S ++ 100T | 414 | MOQ10 |
Top15 | M30S ++ 110T | 418 | MOQ10 |
Top16 | M30S ++ 102T | 418 | MOQ10 |
Top17 | M30S ++ 112T | 422 | MOQ10 |
Top18 | M50 110T | 449 | MOQ10 |
Top19 | M50 118t | 458 | MOQ10 |
Top20 | M50 112t | 467 | MOQ10 |
Postzeit: August 31-2023