Top20 ASICS -Liste der ROI (Investitionsrückgabe) (0,05 USD/kWh) | |||||
Rang | Modell-Hashrate | ROI: Tage | Bemerkung | ||
Top1 | S19 HYD 151T/158T | 206 | Mix MOQ: 50 | ||
Top2 | S19 86t | 255 | |||
Top3 | S19 90T | 259 | |||
Top4 | L7 8550m | 264 | |||
Top5 | L7 8800m | 269 | |||
Top6 | L79050m | 270 | |||
Top7 | D9 1770g | 285 | |||
Top8 | L7 9300m | 299 | |||
Top9 | S19JPRO+ 117T | 314 | |||
Top10 | L7 9500m | 316 | |||
Top11 | E9PRO 3280m | 322 | |||
Top12 | E9PRO 3480m | 322 | |||
Top13 | E9PRO 3580 m | 323 | |||
Top14 | S19JPRO+ 120T | 327 | |||
Top15 | S19 95t | 328 | Auf dem Weg | ||
Top16 | S19pro 96t | 332 | |||
Top17 | E9Pro 3680m | 334 | |||
Top18 | M30S ++ 100T | 335 | MOQ: 20 | ||
Top19 | M30S ++ 102T | 335 | MOQ: 20 | ||
Top20 | S19APRO 98T | 337 |
Postzeit: Jun-10-2023