Produktdetail
Produkt -Tags
Afox Geforce RTX 3070 Ti 8GB
Produktbeschreibung
Überblick |
Hersteller | Afox |
Originalserie | Geforce 30 |
Nachdem freigelassen | 10. Juni 2021 |
Bezogen auf | GeForce RTX 3070 Ti |
Grafikverarbeitungseinheit |
GPU -Modell | GA104-400 (GA104) |
Architektur | Nvidia Ampere |
Herstellungsprozess | 8 nm (Samsung 8n) |
Größe | 392 mm2 |
Transistoren zählen | 17.4 b |
Transistorendichte | 44,4 m Tran/mm2 |
Cudas | 6144 |
Tensorkerne | 192 |
Strahlenverfolgungskerne | 48 |
Tmus | 192 |
Rops | 96 |
Uhren |
Basisuhr | 1575 MHz |
Schub Uhr | 1770 MHz |
Speicheruhr | 2375 MHz |
Effektive Speicheruhr | 19000 Mbit / s |
Speicherkonfiguration |
Speichergröße | 8192 MB |
Speichertyp | GDDR 6x |
Speicherbusbreite | 256 - Bit |
Speicherbandbreite | 608.0 GB/s |
Physisch |
Schnittstelle | PCI-Express 4.0 x16 |
Stromverbinder | 2 × 8 - Pin |
TDP/TBP | 290 w |
Ausgänge anzeigen |
DisplayPort | 3 × (DP 1,4a) |
HDMI | 1 × (HDMI 2.1) |
Vorherige: RTX 3070 8 GB Nächste: RTX 3080 10 GB