RTX 4070 Ti 12 GB
GIGABYTE GeForce RTX 4070 Ti 12 GB GAMING OC
PRODUKTBESCHREIBUNG
Überblick | |
Hersteller | Gigabyte |
Originalserie | GeForce RTX 4070 Ti |
Benutzerdefinierte Serie | GIGABYTE-GAMING |
Veröffentlicht nach | 5. Januar 2023 |
Grafikverarbeitungseinheit | |
GPU-Modell | AD104-400 (AD104) |
Architektur | NVIDIA Ada |
Herstellungsprozess | 4 nm (TSMC 4N) |
Die Größe | 295 mm2 |
Anzahl der Transistoren | 35,8B |
Transistordichte | 121,4 MillionenTRAN/mm2 |
CUDAs | 7680 |
Tensorkerne | 240 |
Raytracing-Kerne | 60 |
SM | 60 |
TMUs | 240 |
ROPs | 80 |
Uhren | |
Basisuhr | 2310 MHz |
Boost-Uhr | 2640 MHz (+1,1 %) |
Erinnerungsuhr | 2625 MHz |
Effektive Erinnerungsuhr | 21000 Mbit/s |
Speicherkonfiguration | |
Speichergröße | 12288 MB |
Speichertyp | GDDR6X |
Speicherbusbreite | 192-Bit |
Speicherbandbreite | 504,0 GB/s |
Körperlich | |
Schnittstelle | PCI-Express 4.0 x16 |
TDP/TBP | > 285 W |
Ausgaben anzeigen | |
DisplayPort | 3 × (DP 1.4a) |
HDMI | 1 × (HDMI 2.1) |