Antminer APW12_12V-15V EMC (versión de calibración f)
Función
S19/S19 Pro/S19j Pro/S19 XP/S19j Pro+ SHA256 Minero de refrigeración por aire
Vistazo al producto | |
Fuera1 | |
Voltaje CC | 12V-15V |
Corriente nominal (entrada de 220 V) | 208A (cuando 15V puede llegar hasta 233A~240A) |
Ondulación y ruido | <1% |
Regulación de línea | <1% |
Regulación de carga | <1% |
Tiempo de configuración | <2S |
Protección contra cortocircuitos | >10mS |
Características detalladas | |
Fuera2 | |
Voltaje CC | 12,3 V |
Corriente nominal (entrada de 220 V) | 15A |
Ondulación y ruido | <1% |
Precisión de voltaje | 12,2 V—12,4 V |
Regulación de línea | <1% |
Regulación de carga | <1% |
Tiempo de configuración | <2S |
Protección contra cortocircuitos | >10mS |
Aporte | |
Rango de voltaje | 200-240 VCA |
Rango de frecuencia | 47-63Hz |
Factor de potencia | >0,99 (carga completa) |
Corriente de fuga | <1,5 mA (220 V 50 Hz) |
Protección | |
Entrada de bajo voltaje | 80-89 VCA |
Cortocircuito de salida | Sí |
Protección contra sobrecalentamiento | Sí |
Salida de sobrecorriente | 291A-350A (el valor de protección varía bajo diferentes voltajes) |
Ambiente | |
Temperatura de funcionamiento | -20-45℃ |
Humedad de funcionamiento | 20%-90%RH (sin condensación) |
Altitud | < 2000m |
Estructura | |
Dimensiones | 254,6 mm x 251,6 mm x 63 mm |
Peso neto | 3,6 kilos |
Sistema de enfriamiento | Refrigeración por aire forzado |
Ruido | 45dBA |