precio-20240123

Acciones locales en Hong Kong

S21 200T 22.7u/t PUNTO
S21 195T 21u/t PUNTO
S21 188T 20u/t PUNTO
Mezcla S21/mezcla S21Hyd 22u/t Cantidad mínima de pedido del punto de fábrica: 100
S21 200T mezcla 20,7u/t febrero.
S21 200T mezcla 18,7u/t mar.
S21 200T mezcla 17,7u/t abr.
S21 200T mezcla 16,7u/t mayo
S21 200T mezcla 16,5u/t junio.
T21 190T mezcla 17u/t feb.
T21 190T mezcla 16u/t mar.
T21 190T mezcla 15u/t abr.
T21 190T mezcla 14,5u/t mayo
T21 190T mezcla 14u/t Jun.
S19K Pro 120T 13.6u/t PUNTO
S19K Pro 115T 12.6u/t PUNTO
S19K Pro 110T 12.5u/t PUNTO
S19J Pro+ 117T 11.5u/t PUNTO
S19Pro Hyd 184T 7.9u/t PUNTO
AVALON A1346 110T 1078u Cuasi lugar
L7 9500M 4950u PUNTO
L7 9300M 4850u PUNTO
L7 9050M 4700u PUNTO
L7 8800M 4550u PUNTO
K7 58T 2130u PUNTO
KS3 9.4T 15100u PUNTO
JASMINER X16-Q 1950MH 3100u Ene.

Acciones locales en China

M50 124T 28W 11.5u/t PUNTO
M50 122T 28W 11.4u/t PUNTO
M50 118T 28W 11.2u/t PUNTO
M50 116T 28W 11.1u/t PUNTO
M50 114T 28W 11u/t PUNTO
M50 118T 29W 11u/t PUNTO
M50 116T 29W 10.8u/t PUNTO
M50 114T 29W 10.7u/t PUNTO
M50 112T 29W 10.6u/t PUNTO
M50 110T 29W 10.5u/t PUNTO

Acciones locales en Rusia

s19prohyd184t 1860u PUNTO
AVALON A1346 110T 1100u Cuasi lugar
S19jpro+120T 1760u Spot(GTD)
S19kpro120T 1850u PUNTO
S19kpro115T 1710u PUNTO
S19kpro110T 1660u PUNTO
S19kpro120T 1980u Cuasi lugar (GTD)
S19kpro115T 1850u Cuasi punto (GTD)
M50 124T 28W 1580u Casi Spot
M50 122T 28W 1538u Cuasi Spot
M50 120T 28W 1488u Cuasi Spot
M50 118T 28W 1466u Cuasi Spot
M50 116T 28W 1388u Casi Spot
M50 114T 28W 1366u Cuasi Spot

hkcx-miner.com


Hora de publicación: 23 de enero de 2024