Acciones locales en Hong Kong
S21 200T mezcla 21,5u/t febrero.
S21 200T mezcla 21u/t mar.
S21 200T mezcla 19u/t abr.
S21 200T mezcla 18u/t Mayo
S21 200T mezcla 17u/t junio.
T21 190T mezcla 17u/t feb.
T21 190T mezcla 16u/t mar.
T21 190T mezcla 15u/t abr.
T21 190T mezcla 14,5u/t mayo
T21 190T mezcla 14u/t Jun.
S21 200T 22.2u/t Cuasi Spot
S21 195T 22u/t Cuasi Spot
S21 188T 21,5u/t Casi al contado
S19K Pro 120T 14u/t PUNTO
S19K Pro 115T 12.7u/t PUNTO
S19K Pro 110T 12.5u/t PUNTO
S19J Pro+ 120T 12.2u/t PUNTO
S19J Pro+ 117T 12.2u/t PUNTO
S19Pro Hyd 184T 8u/t PUNTO
AVALON A1346 110T 1078u Cuasi lugar
L7 9500M 5000u Cuasi lugar
L7 9300M 4900u Cuasi lugar
L7 9050M 4750u Cuasi lugar
L7 8800M 4650u PUNTO
K7 58T 2130u PUNTO
KS3 8.2T 11550u PUNTO
JASMINER X16-Q 1950MH 3250u Ene.
Acciones locales en China
M50 124T 28W 11.7u/t PUNTO
M50 122T 28W 11.6u/t PUNTO
M50 120T 28W 11.5u/t PUNTO
M50 118T 28W 11.4u/t PUNTO
M50 116T 28W 11.4u/t PUNTO
M50 114T 28W 11.3u/t PUNTO
Acciones locales en Rusia
S19prohyd184t 1910u PUNTO
AVALON A1346 110T 1100u Cuasi lugar
KS3M 6T 8800u PUNTO
S19jpro+120T 1780u Cuasi punto (GTD)
S19kpro120T 2030u Cuasi punto (GTD)
S19kpro115T 1880u cuasi punto (GTD)
S19kpro120T 1930u Cuasi lugar
S19kpro115T 1780u Cuasi punto
S19kpro110T 1710u Cuasi punto
Hora de publicación: 11 de enero de 2024