HKCX-Miner-AntMiner20230705 | ||||||
Lugar de envío | Modelo | Conehrate | Precio u/t | PriceUSDT/Unidad | existencias | Observaciones |
Nuevo Shenzhen | L1 | 4900m | \ | 2620 | en stock | Shenzhen |
#D10+ | 5000m | \ | 2770 | en stock | Shenzhen | |
ibelink bmk3 | 70t | \ | 1750 | en stock | 50+ | |
S1max | 12t | \ | 1500 | en stock | 3200W | |
Ibelink n3 | 25t | \ | 1750 | en stock | 3300W | |
Avalón de China | A1246 | 90t | 76rmb/t | 6840rmb | en stock | Provincia de Hebei |
A1266 | 93t | 76rmb/t | 7068rmb | en stock | Provincia de Hebei | |
A1346 | 104t | 107rmb/t | 11128RMB | en stock | Dongguan | |
A1346 | 110t | 101rmb/t | 11110RMB | en stock | Provincia de Hebei | |
Nuevo Hong Kong | #D10+ | 5000m | \ | 2770 | en stock | 500+ |
E9PRO | 3680m, | \ | 2150 | en stock | ||
3780m | \ | 2250 | en stock | |||
3580m | \ | 2000 | en stock | |||
3480m | 1950 | en stock | ||||
L7 | 8550m | \ | 3800 | en stock | ||
8800m | \ | 3950 | en stock | 100+ | ||
9050m | \ | 4150 | en stock | 100+ | ||
9300m | \ | 4350 | en stock | 50 | ||
9500m | \ | 4750 | en stock | 50+ | ||
KA3 | 166t | \ | 2670 | cuasi-punto | ||
KS3 | 8.3t | \ | 34900 | Futuros de agosto | ||
E9 | 2400m | \ | 900 | en stock | 50+ | |
S19 | 95t | 8.7 | 827 | Malasia | 50+ | |
90t | 8.5 | 765 | cuasi-punto | |||
90t | 8.9 | 801 | en stock | 99+ | ||
86t | 7.9 | 679 | en stock | 100+ | ||
82t | 7.9 | 648 | en stock | 100+ | ||
S19JPRO | 104t | 13.7 | 1425 | en stock | 100+ | |
S19Pro | 96t | 12.2 | 1171 | en stock | 100+ | |
100T | 12.4 | 1240 | en stock | 100+ | ||
104t | 12.7 | 1321 | en stock | 100+ | ||
110t | 15.6 | 1716 | en stock | 100+ | ||
S19APRO | 98t | 12.2 | 1196 | en stock | 100+ | |
106t | 13 | 1378 | en stock | 100+ | ||
#T19 Hyd | 145t | 17.8 | 2581 | en stock | 100+ | |
#S19 Hyd | 145t | 19.8 | 2871 | en stock | 100+ | |
#S19 Hyd | 158t | 19.8 | 3128 | en stock | 100+ | |
#S19J Pro+ | 120t | 13.9 | 1668 | en stock | 101+ | |
#S19J Pro+ | 117t | 13.6 | 1591 | en stock | 102+ | |
S19xp hyd | 250t | 18.8 | 4700 | Futuros de julio-diciembre | De 190 unidades, sin contenedores |
Tiempo de publicación: Jul-05-2023