hkcx-miner.com-Moscú 20230704 | ||||||||
Marca | Modelo | Consumo de energía con | Th/s | UTAH | USDT/Unidad | Entrega | Cantidad | Observaciones |
Para estrenar cual es | M30S ++ | 31 | 106 | / | 1410 | en stock | 100 | Moscú |
31 | 108 | / | 1450 | en stock | 100 | Moscú | ||
31 | 110 | / | 1495 | en stock | 100 | Moscú | ||
M50 | 28 | 118 | / | 1850 | en stock | 40 | Moscú | |
28 | 120 | 1840 | en stock | 50 | Moscú | |||
28 | 122 | / | 1880 | en stock | 500 | Moscú | ||
M50S | 26 | 128 | / | 2670 | en stock | 10 | Moscú | |
26 | 124 | / | 2610 | en stock | 5 | Moscú | ||
26 | 122 | / | 2550 | en stock | 15 | Moscú | ||
Para estrenar anteminer | L7 | 0.36w/m | 9050m | / | 4350 | en stock | 50 | Moscú |
0.37w/m | 9500m | / | 4850 | en stock | 51 | Moscú | ||
0.36w/m | 9300m | / | 4500 | en stock | 51 | Moscú | ||
E9PRO | 0.6w/m | 3580m | / | 2180 | en stock | 50 | Moscú | |
0.6w/m | 3680m | / | 2400 | en stock | 51 | Moscú | ||
0.6w/m | 3780m | / | 2500 | en stock | 52 | Moscú | ||
S19Pro | 29.5W/T | 96t | / | 1420 | en stock | 51 | Moscú | |
29.5W/T | 100T | / | 1540 | en stock | 50 | Moscú | ||
29.5W/T | 104t | / | 1600 | en stock | 50 | Moscú | ||
S19JPRO | 29.5W/T | 100T | / | 1590 | en stock | 30+ | Moscú | |
29.5W/T | 104t | / | 1650 | en stock | 30+ | Moscú | ||
S19JPro+ | 27.5W/T | 120 | / | 1850 | en stock | 100+ | Moscú |
Tiempo de publicación: julio-04-2023