hkcx-miner.com-Moscú 20230705 | ||||||||
Marca | Modelo | Consumo de energía W/T | jueves/s | UTAH | USDT/unidad | Entrega | Cantidad | Observaciones |
Para estrenar whatsminer | M30S++ | 31 | 106 | / | 1430 | en stock | 100 | Moscú |
31 | 108 | / | 1450 | en stock | 100 | Moscú | ||
31 | 110 | / | 1495 | en stock | 100 | Moscú | ||
M50 | 28 | 118 | / | 1850 | en stock | 40 | Moscú | |
28 | 120 | 1840 | en stock | 50 | Moscú | |||
28 | 122 | / | 1880 | en stock | 500 | Moscú | ||
M50S | 26 | 128 | / | 2670 | en stock | 10 | Moscú | |
26 | 124 | / | 2610 | en stock | 5 | Moscú | ||
26 | 122 | / | 2550 | en stock | 15 | Moscú | ||
Para estrenar antminero | L7 | 0,36W/M | 9050M | / | 4350 | en stock | 50 | Moscú |
0,37W/M | 9500M | / | 4900 | en stock | 51 | Moscú | ||
0,36W/M | 9300M | / | 4500 | en stock | 51 | Moscú | ||
E9PRO | 0,6 W/M | 3580M | / | 2300 | en stock | 50 | Moscú | |
0,6 W/M | 3680m | / | 2400 | en stock | 51 | Moscú | ||
0,6 W/M | 3780m | / | 2500 | en stock | 52 | Moscú | ||
S19PRO | 29,5W/T | 96T | / | 1420 | en stock | 51 | Moscú | |
29,5W/T | 100T | / | 1540 | en stock | 50 | Moscú | ||
29,5W/T | 104T | / | 1600 | en stock | 50 | Moscú | ||
S19JPRO | 29,5W/T | 100T | / | 1540 | en stock | 30+ | Moscú | |
29,5W/T | 104T | / | 1600 | en stock | 30+ | Moscú | ||
S19JPRO+ | 27,5w/t | 120 | / | 1850 | en stock | 100+ | Moscú |
Hora de publicación: 05-jul-2023