Acciones locales en Hong Kong-20231102

Acciones locales en Hong Kong-20231102

S21hyd 335T 14.5u/t FábricaEne-Jun.Futures MOQ:105
S21 200T 14.5u/t FábricaEne-Jun.Futures MOQ:105
S19K Pro 120T 11.8u/t PUNTO
S19K Pro 115T 10.8u/t PUNTO
S19K Pro Mixto 11.1u/t Futuros de noviembre MOQ:50
S19J Pro+ 120T 10.5u/t PUNTO
S19J Pro+ 117T 10.4u/t PUNTO
S19J Pro 100T 10u/t PUNTO
S19 90T 6.4u/t PUNTO
S19 86T 6.1u/t PUNTO
S19 82T 6.1u/t PUNTO
S19XP Hyd 257T 15u/t MOQ PUNTO: 20
S19Pro Hyd 184T 8.1u/t Cuasi spot
L7 9500M 4370u PUNTO
L7 9050M 4150u Cuasi lugar
K7 58T 2060u PUNTO
Contenedor de refrigeración por aire Antminer N5-V2 19000u SPOT

hkcx-miner.com


Hora de publicación: 02-nov-2023