Acciones locales en Hong Kong-20231120

Acciones locales en Hong Kong-20231120
S21hyd 335T 15u/t FábricaEne-Jun.Futures MOQ:105
S21 200T 19.5u/t FábricaEne-Mar..Futuros MOQ:30
S19XP 141T 17,5u/t Cuasi spot
S19K Pro Mixto 12.5u/t Dic. Futuros MOQ:50
S19K Pro Mixto 13,1u/t Futuros de noviembre MOQ:50
S19K Pro 120T 13.3u/t Cuasi spot
S19K Pro 115T 13u/t Cuasi spot
S19J Pro+ 120T 10.5u/t Cuasi spot
S19J Pro+ 117T 10.3u/t PUNTO
S19 90T 6.2u/t PUNTO
S19 86T 5.6u/t PUNTO
S19 82T 5.7u/t PUNTO
S19XP Hyd 257T 16.5u/t MOQ PUNTO: 50
S19Pro Hyd 184T 7.9u/t PUNTO
L7 9500M 4360u PUNTO
L7 9300M 4210u PUNTO
L7 9050M 4180u PUNTO
L7 8800M 3960u PUNTO
K7 58T 2030u PUNTO
KS3 8.2T 16500U PUNTO
Futuros KS3M 6T 8500U de noviembre
Contenedor de refrigeración por aire Antminer N5-V2 19000U SPOT

hkcx-miner.com


Hora de publicación: 20-nov-2023