Acciones locales en Hong Kong-20231129

Acciones locales en Hong Kong-20231129

S21hyd 335T 20u/t Fábrica Q1-Q2/2024 Futuros MOQ:105
S21 200T 20u/t Fábrica Q1-Q2/2024 Futuros MOQ:30
S19XP 134T 17.5u/t PUNTO
S19K Pro Mixto 12.5u/t Dic. Futuros MOQ:50
S19K Pro 120T 13.6u/t Cuasi spot
S19K Pro 115T 13.1u/t Cuasi spot
S19J Pro+ 120T 10.3u/t PUNTO
S19J Pro+ 117T 10.2u/t PUNTO
S19 90T 6.2u/t PUNTO
S19 86T 5.6u/t PUNTO
S19 82T 5.7u/t PUNTO
S19Pro Hyd 184T 7.6u/t PUNTO
L7 9500M 4330u PUNTO
L7 9300M 4230u PUNTO
L7 8800M 3900u PUNTO
K7 58T 2030u PUNTO
Futuros KS3M 6T 9500u noviembre
Contenedor de refrigeración por aire Antminer N5-V2 19000u SPOT

hkcx-miner.com


Hora de publicación: 29-nov-2023