Acciones locales en Hong Kong-20231204

Acciones locales en Hong Kong-20231204
S21 200T 20u/t 2024,02
S21 200T 19u/t 2024,03
S21 200T 18u/t 2024,04
S21 200T 15,8u/t2024,02-04
S19K Pro Mixto 12.6u/t Dic. Futuros MOQ:50
S19K Pro 120T 14u/t PUNTO
S19K Pro 115T 13.2u/t PUNTO
S19J Pro+ 120T 10.5u/t PUNTO
S19J Pro+ 117T 10.5u/t PUNTO
S19 82T 5.7u/t PUNTO
L7 9500M 4350u PUNTO
L7 9300M 4250u PUNTO
L7 9050M 4170u PUNTO
L7 8800M 3870u PUNTO
K7 58T 2030u PUNTO
KS3M 6T 8999u PUNTO
KS3M 6T 8800u 1-7 de diciembre
KS3M 6T 7800u 15-30 de diciembre
Contenedor de refrigeración por aire Antminer N5-V2 19000u SPOT

 

hkcx-miner.com


Hora de publicación: 04-dic-2023