Acciones locales en Hong Kong-20231219

 

S21 200T/335T 22,5u/t 2024, enero.
S21 200T/335T 21,5u/t 2024, febrero.
S21 200T/335T 20u/t 2024.Mar.
S21 200T/335T 19u/t 2024.Abr.
S21 200T/335T 18u/t 2024.Mayo
S21 200T/335T 17u/t 2024.Junio.
T21 190T 16u/t 2024,02-04
S19K Pro 120T 13.8u/t Dec. Futuros
S19K Pro 115T 13.4u/t Dec..Futuros
S19K Pro 120T 14.3u/t PUNTO
S19K Pro 115T 13.8u/t PUNTO
S19J Pro+ 120T 12.8u/t PUNTO
S19J Pro+ 117T 12.8u/t PUNTO
S19Pro Hyd 184T 8u/t Cuasi Spot
L7 9500M 4730u Cuasi lugar
L7 9300M 4630u Cuasi lugar
L7 9050M 4530u Cuasi lugar
L7 8800M 4400u Cuasi punto
K7 58T 2130u PUNTO
KS3 8.2T 14350u PUNTO
KS3M 6T 7550u PUNTO
JASMINER X16-Q 1950MH 2699u 2024.Jan.
Contenedor de refrigeración por aire Antminer N5-V2 19000u SPOT

hkcx-miner.com


Hora de publicación: 19-dic-2023