Lista de precios – 2023-11 de julio-antminer

Lista de precios 2023 – 11 de julio 报价单 (hkcx-miner.com)
No. Producto Hashrat e (T) 算力 El consumo de energía
(W功耗)
Eficiencia (J/T)
效率
Precio de hashrate ($/T)
算力单价
cotización externa
Precio unitario (USD)
Lote de envío 发货期 MOQ (Unidad)
最小起订量
Comentarios 备注
1 S19 Pro+ Hidro 191 5252.5 27,5 13,82 2640.30 Orden al contado 100 Minero más eficiente
2 S19 XP Hidro 250 5220 20,88 23.50 5875.00 Orden al contado 100
3 S19 Hidro 151,5 5226.75 34,5 8.36 1266.55 Orden al contado 190
4 S19 Pro Hidro 184 5428 29,5 11.74 2160.80 Orden al contado 100
5 T19] XP 151 3246.5 21,5 23,76 3588.10 期货Orden Futuro 1 Entrega en octubre – diciembre.
6 S19 XP 141 3031.5 21,5 23,81 3357.10 Orden al contado 50
7 S19PRO 100 2950 29,5 8.35 835.00 二手矿机 Minero usado 1000 Minero Usado Oficial, con 1 año de garantía;Existencias en EE. UU.
8 T19 90 3105 34,5 4,96 446.50 二手矿机 Minero usado 1000 Minero usado oficial, stock en Hong Kong
9 T19 90 3105 34,5 8.81 793.00 Orden al contado 100 venta de liquidación, no más producción 清仓产品。不再生产;
10 KS3 8300G 3188 0,38 J/G 4,21U/G 34960.00 预售Preordenar 1 Entrega en agosto-septiembre
11 KA3 166 3154 19 15,78 2619.30 Lote de julio 1
12 L7 9050 3425 N / A 0.47U/M 4217.75 Orden al contado 50
13 Contenedor hidráulico HK3 N / A N / A N / A N / A 77100.00 Orden al contado 1 Versión mundial
14 Contenedor Antbox N5 V2 N / A N / A N / A N / A 21100.00 Orden al contado 1 Contenedor de refrigeración por aire, STOCK DE CHINA disponible

Hora de publicación: 11-jul-2023