Lista de precios 2023-11 de julio 报价单 (HKCX-Miner.com) | |||||||||
No. | Producto 产品 | Hashrat e (t) 算力 | Consumo de energía (W 功耗) | Eficiencia (j/t) 效率 | Precio hashrate ($/t) 算力单价 | Cita externa Precio unitario (USD) 单台 | Lote de envío 发货期 | MOQ (unidad) 最小起订量 | Observaciones 备注 |
1 | S19 Pro+ Hydro | 191 | 5252.5 | 27.5 | 13.82 | 2640.30 | 现货 orden spot | 100 | El minero más eficiente |
2 | Hydro S19 XP | 250 | 5220 | 20.88 | 23.50 | 5875.00 | 现货 orden spot | 100 | |
3 | S19 Hydro | 151.5 | 5226.75 | 34.5 | 8.36 | 1266.55 | 现货 orden spot | 190 | |
4 | S19 Pro Hydro | 184 | 5428 | 29.5 | 11.74 | 2160.80 | 现货 orden spot | 100 | |
5 | S19] XP | 151 | 3246.5 | 21.5 | 23.76 | 3588.10 | 期货 Orden futura | 1 | Entrega en octubre - dic. |
6 | S19 XP | 141 | 3031.5 | 21.5 | 23.81 | 3357.10 | 现货 orden spot | 50 | |
7 | S19 Pro | 100 | 2950 | 29.5 | 8.35 | 835.00 | 二手矿机 Minero usado | 1000 | Minero utilizado oficial, con garantía de 1 año; Stock en nosotros. |
8 | S19 | 90 | 3105 | 34.5 | 4.96 | 446.50 | 二手矿机 Minero usado | 1000 | Minero utilizado oficial, stock en Hong Kong |
9 | S19 | 90 | 3105 | 34.5 | 8.81 | 793.00 | 现货 orden spot | 100 | Venta de autorización, no más producción 清仓产品。不再生产; |
10 | KS3 | 8300G | 3188 | 0.38J/g | 4.21u/g | 34960.00 | 预售 Permitido de pedido | 1 | Entrega en agosto -sep |
11 | KA3 | 166 | 3154 | 19 | 15.78 | 2619.30 | Lote de julio | 1 | |
12 | L7 | 9050 | 3425 | N / A | 0.47u/m | 4217.75 | 现货 orden spot | 50 | |
13 | HK3 HYDRO CONTAYER | N / A | N / A | N / A | N / A | 77100.00 | 现货 orden spot | 1 | Versión mundial |
14 | Contenedor antbox n5 v2 | N / A | N / A | N / A | N / A | 21100.00 | 现货 orden spot | 1 | Contenedor de encogimiento de aire, existencias de China disponibles |
Tiempo de publicación: julio-11-2023