lista de precios-20231227

 

Acciones locales en Hong Kong
S21 mezcla 23,5u/t 2024.Ene.
S21 mezcla 22,5u/t 2024.feb.
S21 mezcla 21,5u/t 2024.Mar.
S21 mezcla 20,5u/t 2024.Abr.
S21 mezcla 19,5u/t 2024.Mayo
S21 mezcla 18,5u/t 2024.Jun.
T21 190T 16u/t 2024,02-04
S19K Pro 120T 14u/t PUNTO
S19K Pro 115T 13.7u/t PUNTO
S19K Pro 110T 13.2u/t PUNTO
S19J Pro+ 120T 12.6u/t PUNTO
S19J Pro+ 117T 12.3u/t PUNTO
S19Pro Hyd 184T 8.3u/t PUNTO
L7 9500M 5150u Cuasi lugar
L7 9300M 5000u Cuasi lugar
L7 9050M 4880u Cuasi punto
L7 8800M 4750u Cuasi lugar
K7 58T 2130u PUNTO
KS3 8.2T 13100u PUNTO
KS3M 6T 6750u PUNTO
JASMINER X16-Q 1950MH 2850u 2024.Jan.

Acciones locales en China
M50 124T 28W 11,4u/t 2024, enero.
M50 120T 28W 11,2u/t 2024, enero.
M50 118T 28W 11,1u/t 2024, enero.
M50 116T 28W 11,1u/t 2024, enero.
M30S 88T 38W 6,5u/t 2024, enero.

Acciones locales en Rusia
s19prohyd184t 1930u PUNTO
S19jpro+120T 1850u Cuasi punto (gdt)
S19kpro120T 2180u Cuasi punto (gdt)
S19kpro115T 2050u Cuasi punto (gdt)
S19kpro110T 1980u Cuasi punto (gdt)
S19kpro120T 1960u Cuasi lugar
S19kpro115T 1810u Cuasi punto

Stock local en EE. UU.
S19J Pro+ 117T 12.6u/t PUNTO

hkcx-miner.com


Hora de publicación: 27 de diciembre de 2023