lista de precios -20240202

lista de precios -20240202

Acciones en Hong Kong

S21 200T 19.9u/t PUNTO
S21 195T 19.2u/t PUNTO
S21 188T 18.7u/t PUNTO
Mezcla S21/mezcla S21Hyd 19,8u/t Cantidad mínima de pedido del punto de fábrica: 100
S21 200T mezcla 18,9u/t feb.
S21 200T mezcla 18,5u/t mar.
S21 200T mezcla 18u/t abr.
S21 200T mezcla 17,5u/t mayo
S21 200T mezcla 17u/t junio.
T21 190T mezcla 17u/t feb.
T21 190T mezcla 16u/t mar.
T21 190T mezcla 15u/t abr.
T21 190T mezcla 14,5u/t mayo
T21 190T mezcla 14u/t Jun.
S19K Pro 120T 12.9u/t PUNTO
S19K Pro 115T 11.7u/t PUNTO
S19K Pro 110T 11.5u/t PUNTO
S19J Pro+ 117T 11.5u/t PUNTO
AVALON A1346 110T 9.5u PUNTO
L7 9500M 4950u PUNTO
L7 9300M 4750u PUNTO
L7 9050M 4650u PUNTO
L7 8800M 4450u PUNTO
K7 58T 2130u PUNTO
KS3 9.4T 15000u PUNTO
JASMINER X16-Q 1950MH 2998u PUNTO

Acciones locales en Rusia

S19jpro+120T 1680u (GTD)Punto
S19kpro120T 1730u PUNTO
S19kpro115T 1550u PUNTO
S19kpro110T 1510u Cuasi punto
M30S 38W90T 660u PUNTO
M30S 38W88T 640u PUNTO
M30S 38W86T 599u PUNTO
M30S 38W84T 580u PUNTO
S19kpro120T 1950u (GTD)Cuasi lugar
S19kpro115T 1850u (GTD)Cuasi lugar
AVALON A1346 110T 1100u PUNTO
M50 124T 28W 1508.4u PUNTO
M50 122T 28W 1473u PUNTO
M50 120T 28W 1438u Cuasi Spot
M50 118T 28W 1403.4u PUNTO
M50 116T 28W 1322.8u PUNTO
M50 114T 28W 1278.4u PUNTO
JASMINER X16-Q 1950MH 3500u Cuasi Spot


Hora de publicación: 02-feb-2024