Stock en Hong Kong:
- S21XP 270T: 21.8U/T, Spot, Moq: 1
- S21 HYD 335T MEX: 15.2U/T, Malasia, MOQ: 100
- S21 HYD 335T: 15.9U/T, punto
- S21 Hyd 319t: 15.4u/t, spot
- S21 HYD 302T: 14.9U/T, SPOT
- S21 PRO 234T: 18.7U/T, punto
- S21 200T MEX: 15.6U/T, Malasia, MOQ: 50
- S21 200t: 16U/T, Spot
- S21 195t: 15.5u/t, lugar
- S21 188T: 15.5U/T, punto
- T21 190t: 12.4u/t, lugar
- S19k Pro 120t: 6.8u/t, spot
- S19K Pro 115t: 6.3u/t, spot
- S19JXP 151T MEX: 7.8U/T, SPOT, MOQ: 1000
- S19 Pro+ Hyd 177T: 6.2u/t, Spot
- L7 9500m: 4500U, punto
- L7 9300m: 4200U, punto
- L7 9050m: 4100U, punto
- L9 16G (noviembre): 8000u, noviembre.
- L9 16G (diciembre): 7380U, dic.
- L9 16G (enero): 6550u, enero.
- KS5 Pro 21t: 2450u, 1-10 de noviembre
- KS5 20T: 2250U, 1-10 de noviembre
- KS5M 15T: 1588U, punto
- KS5L 12T: 1140U, punto
Acciones locales en Rusia:
- S21 HYD 335T: 5820U, punto
- S21 HYD 335T (GTD): 5860U, punto
- S21 HYD 319T (GTD): 5590U, punto
- S21 HYD 302T (GTD): 5275U, punto
- S19 Pro+ Hyd 191t: 1650U, Spot
- T21 190T (GTD): 2570U, cuasi spot
- T21 186T (GTD): 2400U, cuasi Spot
- T21 180T (GTD): 2320U, cuasi lugar
- S19K Pro 120T (GTD): 960U, cuasi spot
- S19K Pro 115T (GTD): 870U, cuasi Spot
- S19K Pro 110T (GTD): 810u, cuasi spot
- L7 9500m (GTD): 4850u, cuasi spot
- L7 9050M (GTD): 4480U, cuasi spot
hkcx-miner.com
Tiempo de publicación: Nov-01-2024