Futuros de septiembre (hkcx-miner.com) ROI-TOP20 | |||
Categoría | Modelo-hashrate | Días para recuperar la inversión | Observación |
TOP1 | KS3M 6T | 60 | Agosto-septiembre; Futuros/iceriver |
TOP2 | KS3 9.4T | 77 | Septiembre-octubre; Futuros/antminer |
TOP3 | KS3 9.4T | 112 | Septiembre-octubre; Futuros/iceriver |
TOP4 | KS2 2T | 126 | |
TOP5 | KS0 100G | 153 | |
TOP6 | S19 Hidráulico 138.5T | 280 | Futuros de septiembre |
TOP7 | S19 Hidráulico 132T | 280 | Sep Fufures |
TOP8 | S19 Hidráulico 145T | 289 | Futuros de septiembre |
TOP9 | S19Hidráulico 151.5T | 299 | Sep Fufures |
TOP10 | S19 Hidráulico 158T | 303 | Futuros de septiembre |
TOP11 | M30s++ 104T | 407 | moq10 |
TOP12 | M30+ + 106T | 411 | moq10 |
TOP13 | M30s++ 108T | 414 | moq10 |
TOP14 | M30s++ 100T | 414 | moq10 |
TOP15 | M30s++ 110T | 418 | moq10 |
TOP16 | M30s++ 102T | 418 | moq10 |
TOP17 | M30s++ 112T | 422 | moq10 |
TOP18 | M50 110T | 449 | moq10 |
TOP19 | M50 118T | 458 | moq10 |
TOP20 | M50 112T | 467 | moq10 |
Hora de publicación: 31 de agosto de 2023