Acciones en Hong Kong-202040913

 

- S21XP 270T: 23,5u/t, PUNTO, pedido mínimo: 1
- S21XP 270T: 21,5u/t, septiembre, pedido mínimo: 1
- Mezcla S21XP hyd 473T: 21,5u/t, octubre, pedido mínimo: 1
- Mezcla S21XP imm 300T: 21,5u/t, octubre, pedido mínimo: 1
- S19XPH 470T-500T: 10,5u/t, SPOT de fábrica, pedido mínimo: 50
- Mezcla S21 Hyd 335T: 17u/t, SPOT de fábrica, pedido mínimo: 100
- S21 Hyd 335T: 17u/t, SPOT de fábrica, pedido mínimo: 100
- S21 Pro 234T: 18u/t, PUNTO
- S21 Pro 234T MIX: 17,8u/t, PUNTO de fábrica
- Mezcla S21 200T: 16,1u/t, Malasia, pedido mínimo: 50
- Mezcla S21 200T: 16,8u/t, SPOT, pedido mínimo: 50
- S21 200T: 17,15u/t, PUNTO, pedido mínimo: 50
- S21 195T: 16,75u/t, SPOT, pedido mínimo: 50
- S21 188T: 16,65u/t, SPOT, pedido mínimo: 50
- S21 188T: 15,8u/t, SPOT de fábrica, pedido mínimo: 50
- T21 190T: 13,1u/t, PUNTO de fábrica
- T21 186T: 13,3u/t, PUNTO
- S19K Pro 120T: 9,1u/t, PUNTO
- S19 Pro+ hidráulico 198T: 6,7u/t, PUNTO
- S19 Pro+ hidráulico 191T: 6,65u/t, PUNTO
- S19 Pro+ hidráulico 177T: 6,55u/t, PUNTO
- L7 9050M MIX: 4300u, PUNTO, pedido mínimo: 50
- L7 9050M: 4350u, PUNTO, pedido mínimo: 50
- L7 9500M: 4830u, PUNTO
- L7 9300M: 4630u, PUNTO
- L7 8800M: 4299u, PUNTO
- L9 16G: 8200u, noviembre.
- L9 16G: 7400u, diciembre.
- L9 16G: 6400u, enero.
- KS5 Pro 21T: 6100u, octubre.
- KS5 20T: 5600u, octubre.
- KS5 Pro 21T: 9800u, PUNTO
- KS5 20T: 7100u, PUNTO
- KS5M 15T: 4600u, PUNTO
- AL0 400G (fuente de alimentación): 710u, PUNTO

https://wa.me/+8618664340881

https://t.me/tigerinsz


Hora de publicación: 13 de septiembre de 2024