Stock en Hong Kong-202040913

 

- S21XP 270T: 23.5U/T, Spot, Moq: 1
- S21XP 270T: 21.5U/T, septiembre, Moq: 1
- S21XP HYD 473T MEX: 21.5U/T, octubre, Moq: 1
- S21XP IMM 300T MEX: 21.5U/T, octubre, Moq: 1
- S19XPH 470T-500T: 10.5U/T, Factory Spot, Moq: 50
- S21 HYD 335T MEX: 17U/T, Factory Spot, MOQ: 100
- S21 HYD 335T: 17U/T, lugar de fábrica, MOQ: 100
- S21 PRO 234T: 18U/T, punto
- S21 Pro 234t Mix: 17.8u/t, lugar de fábrica
- S21 200T MEX: 16.1U/T, Malasia, MOQ: 50
- S21 200T MEX: 16.8U/T, SPOT, MOQ: 50
- S21 200T: 17.15U/T, Spot, Moq: 50
- S21 195t: 16.75U/T, Spot, Moq: 50
- S21 188T: 16.65U/T, Spot, Moq: 50
- S21 188T: 15.8U/T, lugar de fábrica, MOQ: 50
- T21 190t: 13.1u/t, lugar de fábrica
- T21 186t: 13.3u/t, lugar
- S19K Pro 120t: 9.1u/t, spot
- S19 Pro+ Hyd 198t: 6.7u/T, Spot
- S19 Pro+ Hyd 191t: 6.65U/T, Spot
- S19 Pro+ Hyd 177T: 6.55U/T, Spot
- L7 9050M MEX: 4300U, SPOT, MOQ: 50
- L7 9050m: 4350u, spot, Moq: 50
- L7 9500m: 4830u, lugar
- L7 9300m: 4630u, lugar
- L7 8800m: 4299U, lugar
- L9 16G: 8200U, noviembre.
- L9 16G: 7400U, dic.
- L9 16G: 6400U, enero.
- KS5 Pro 21T: 6100U, octubre.
- KS5 20T: 5600U, octubre.
- KS5 Pro 21T: 9800U, punto
- KS5 20T: 7100U, punto
- KS5M 15T: 4600U, punto
- AL0 400G (PSU): 710U, punto

https://wa.me/+8618664340881

https://t.me/tigerinsz


Tiempo de publicación: septiembre-13-2024