Acciones en Hong Kong-20231017

Acciones en Hong Kong-20231017

S21 200T 14.2U/T Fábrica enero-junio/futuros MOQ:105
S19XP 141T 20.3U/T PUNTO
S19K Pro 120T 11.3U/T Punto de fábrica
S19J Pro+ 120T 10.3U/T PUNTO de fábrica
S19J Pro+ 117T 10.3U/T PUNTO
S19J Pro+ Mixto 10.xU/T MOQ de fábrica: 100
S19 Pro 110T 9.3U/T PUNTO
S19J Pro 100T 10U/T PUNTO
S19 95T 7.6U/T PUNTO
S19 90T 6.7U/T PUNTO
S19 86T 6.3U/T PUNTO
S19 82T 6.4U/T PUNTO
L7 9500M 4440U PUNTO
L7 9050M 4100U PUNTO
KS3 9.4T 18200U PUNTO
K3SM 6T 10599U Octubre/ Futuros
E9 Pro 3780M 2050U PUNTO
E9 Pro 3680M 1950U PUNTO
E9 Pro 3580M 1800U PUNTO
Z15 Pro 840K 2300U PUNTO
K7 63.5T 2300U PUNTO
K7 58T 2090U PUNTO
KA3 166T 2650U PUNTO
S19 Hidráulico 145T 6U/T PUNTO
S19 Hidráulico 138.5T 6U/T PUNTO
S19 Hidráulico 132T 6U/T PUNTO
Contenedor HK3 V3/V5 78100U PUNTO
Contenedor de refrigeración por aire Antminer N5-V2 19000U SPOT

hkcx-miner.com


Hora de publicación: 17 de octubre de 2023