回本周期T0P20机型排行榜($0, 05/KW·H) 20230420 | ||||
排行 | 机型-算力 | 币种 | 回本周期/天 | 备注 |
TOP1 | S19 82T | btc | 206 | |
TOP2 | S19 86T | btc | 206 | |
TOP3 | S19 90T | btc | 221 | |
TOP4 | L7 9050M | LTC/DOGE | 239 | 5月期货 |
TOP5 | L7 8800M | LTC/DOGE | 246 | 准现货 |
TOP6 | L7 8550M | LTC/DOGE | 255 | |
TOP7 | E9pro 3480M | ETC/ETHW/ETHF | 260 | 4月期货 |
TOP8 | L7 8800M | LTC/DOGE | 263 | |
TOP9 | S19jpro 84T | btc | 264 | |
TOP10 | E9pro 3580M | ETC/ETHW/ETHF | 274 | 4月期货 |
TOP11 | S19pro 96T | btc | 284 | |
TOP12 | E9pro 3680M | ETC/ETHW/ETHF | 287 | 4月期货 |
TOP13 | L7 9050M | LTC/DOGE | 288 | |
TOP14 | S19pro 96T | btc | 288 | |
TOP15 | M30s++ 104T | btc | 289 | Número mínimo de pedido: 10 |
TOP16 | S19apro 98T | btc | 290 | |
TOP17 | E9pro 3780M | ETC/ETHW/ETHF | 290 | 4月期货 |
TOP18 | E9pro 3680M | ETC/ETHW/ETHF | 292 | |
TOP19 | S19jpro+ 117T | btc | 293 | 准现货 |
TOP20 | S19apro 102T | btc | 293 |
Hora de publicación: 20-abr-2023