回本周期TOP20机型排行榜($0, 05/KW·H)-20230427 | ||||
排行 | 机型-算力 | 币种 | 回本周期/天 | 备注 |
TOP1 | S19 82T | btc | 224 | |
TOP2 | S19 86T | btc | 224 | |
TOP3 | S19 90T | btc | 229 | 准现货 |
TOP4 | S19pro 84T | btc | 280 | |
TOP5 | S19j pro 84T | btc | 280 | |
TOP6 | D9 1770G | ESTRELLARSE | 281 | |
TOP7 | E9pro 3480M | ETC/ETHW/ETHF | 281 | 4月期货 |
TOP8 | E9pro 3580M | ETC/ETHW/ETHF | 288 | 4月期货 |
TOP9 | L7 9050M | LTC/DOGE | 292 | 5月期货 |
TOP10 | E9pro 3680M | ETC/ETHW/ETHF | 294 | 4月期货 |
TOP11 | E9pro 3780M | ETC/ETHW/ETHF | 297 | 4月期货 |
TOP12 | E9pro 3580M | ETC/ETHW/ETHF | 297 | |
TOP13 | M30s++100T | btc | 298 | Cantidad mínima: 20 |
TOP14 | M30s++102T | btc | 300 | Cantidad mínima: 20 |
TOP15 | E9pro 3780M | ETC/ETHW/ETHF | 300 | |
TOP16 | S19pro 96T | btc | 302 | |
TOP17 | L7 8800M | LTC/DOGE | 303 | |
TOP18 | S19 95T | btc | 308 | 准现货 |
TOP19 | M30s++104T | btc | 308 | Número mínimo de pedido: 20 |
TOP20 | S19jpro+117T | btc | 310 | 准现货 |
Hora de publicación: 27 de abril de 2023