回本周期TOP20机型排行榜($0, 05/KW·H)20230504 | ||||
排行 | 机型-算力 | 币种 | 回本周期/天 | 备注 |
TOP1 | S19 82T | btc | 184 | |
TOP2 | S19 86T | btc | 184 | |
TOP3 | S19 90T | btc | 184 | |
TOP4 | L7 9050M | LTC/DOGE | 223 | 5月准现货 |
TOP5 | L7 8800M | LTC/DOGE | 224 | |
TOP6 | L7 8550M | LTC/DOGE | 236 | |
TOP7 | S19pro 84T | btc | 236 | |
TOP8 | M30s++100T | btc | 247 | Número mínimo de pedido: 20 |
TOP9 | M30s++102T | btc | 249 | Número mínimo de pedido: 20 |
TOP10 | M30+104T | btc | 251 | 深圳mod:20 |
TOP11 | S19 95T | btc | 252 | |
TOP12 | S19pro 96T | btc | 254 | |
TOP13 | M30s++ 106T | btc | 257 | Número mínimo de pedido: 20 |
TOP14 | M30s++ 104T | btc | 257 | |
TOP15 | S19Apro 98T | btc | 262 | |
TOP16 | S19Apro 102T | btc | 262 | |
TOP17 | S19jpro 96T | btc | 262 | |
TOP18 | L7 9050M | LTC/DOGE | 263 | |
TOP19 | S19jpro 100T | btc | 264 | |
TOP20 | M30s++106T | btc | 264 |
Hora de publicación: 04-mayo-2023