Detalle del producto
Etiquetas de productos
Inno3d GeForce RTX 2070 Super 8GB Ichill X3
DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO
Descripción general |
Fabricante | Inno3d |
Serie original | GeForce 20 |
Liberado después | 9 de julio de 2019 |
Residencia en | GeForce RTX 2070 Super |
Serie personalizada | Inno3d Ichill |
Unidad de procesamiento gráfico |
Modelo GPU | Tu104-410 (tu104) |
Arquitectura | Nvidia Turing (RTX) |
Proceso de fabricación | 12 nm |
Tamaño de matriz | 545 mm2 |
Cuenta de transistores | 13.6b |
Densidad de transistores | 25m Tran/mm2 |
Cura | 2560 |
Núcleos de tensor | 320 |
Núcleos de trazado de rayos | 40 |
Tmus | 160 |
Ropas | 64 |
Relojes |
Reloj base | 1605MHz |
Reloj de impulso | 1815 MHz (+2.5%) |
Reloj de memoria | 1750 MHz |
Reloj de memoria efectivo | 14000 Mbps |
Configuración de memoria |
Tamaño de memoria | 8192 MB |
Tipo de memoria | Gddr6 |
Ancho del bus de memoria | De 256 bits |
Ancho de banda de memoria | 448.0 GB/s |
Físico |
Interfaz | PCI-Express 3.0 x16 |
Conectores de alimentación | 1 × 8 pines, 1 × 6 pines |
TDP/TBP | 215 W |
Temperatura máxima | 88 ° C |
Mostrar salidas |
Visualización | 3 × (DP 1.4a) |
HDMI | 1 × (HDMI 2.0B) |
Anterior: RTX 2060 Super 8GB Próximo: RTX 2080 Super 8GB