RTX 4090 24GB
COLORIDA GeForce RTX 4090 24GB iGame Advanced OC
DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO
Descripción general | |
Fabricante | Vistoso |
Serie Original | GeForce 40 |
Residencia en | GeForce RTX 4090 |
Serie personalizada | COLORIDO iGame AVANZADO |
Publicado después | 12 de octubre de 2022 |
Unidad de procesamiento de gráficos | |
Modelo de GPU | AD102-300 (AD102) |
Arquitectura | nvidia ada |
Proceso de fabricación | 4 nm (TSMC 4N) |
Tamaño del troquel | 608 milímetros2 |
Recuento de transistores | 76.3B |
Densidad de transistores | 125,5 millonestran/mm2 |
CUDA | 16384 |
Núcleos tensores | 512 |
Núcleos de trazado de rayos | 128 |
SM | 128 |
TMU | 512 |
ROP | 176 |
Relojes | |
Reloj base | 2235MHz |
Reloj de impulso | 2610MHz (+3,6%) |
Reloj de memoria | 2625MHz |
Reloj de memoria efectivo | 21000Mbps |
Configuración de la memoria | |
Tamaño de la memoria | 24576 megas |
Tipo de memoria | GDDR6X |
Ancho del bus de memoria | 384 bits |
Ancho de banda de memoria | 1.008,0 GB/s |
Físico | |
Interfaz | PCI-Express 4.0 x16 |
Conectores de alimentación | 1 × 16 pines |
TDP/TBP | 490W |
Mostrar salidas | |
DisplayPort | 3 × (DP 1,4a) |
hdmi | 1 × (HDMI 2.1) |
Configuración de hardware | |
Tamaño del producto (deflector de cinta) | 343,8*147,6*70,5 |
Peso del producto | 2,38 kg (noroeste) |