prix-20240123

Stock local à Hong Kong

S21 200T 22.7u/t SPOT
S21 195T 21u/t SPOT
S21 188T 20u/t SPOT
Mélange S21/ Mélange S21Hyd 22u/t Usine SPOT moq:100
S21 200T mélange 20,7u/t février.
S21 200T mélange 18,7u/t mars.
S21 200T mélange 17,7u/t avril.
Mélange S21 200T 16,7u/t mai
S21 200T mélange 16,5u/t juin.
T21 190T mélange 17u/t février.
T21 190T mix 16u/t mars.
T21 190T mélange 15u/t avril.
Mélange T21 190T 14,5u/t mai
T21 190T mix 14u/t juin.
S19K Pro 120T 13,6u/t SPOT
S19K Pro 115T 12,6u/t SPOT
S19K Pro 110T 12,5u/t SPOT
S19J Pro+ 117T 11,5u/t SPOT
S19Pro Hyd 184T 7.9u/t SPOT
AVALON A1346 110T 1078u Quasi Spot
L7 9500M 4950u SPOT
L7 9300M 4850u SPOT
L7 9050M 4700u SPOT
L7 8800M 4550u SPOT
K7 58T 2130u SPOT
KS3 9.4T 15100u SPOT
JASMINER X16-Q 1950MH 3100u janvier.

Stock local en Chine

M50 124T 28W 11,5u/t SPOT
M50 122T 28W 11,4u/t SPOT
M50 118T 28W 11,2u/t SPOT
M50 116T 28W 11.1u/t SPOT
M50 114T 28W 11u/t SPOT
M50 118T 29W 11u/t SPOT
M50 116T 29W 10,8u/t SPOT
M50 114T 29W 10,7u/t SPOT
M50 112T 29W 10,6u/t SPOT
M50 110T 29W 10,5u/t SPOT

Stock local en Russie

s19prohyd184t 1860u SPOT
AVALON A1346 110T 1100u Quasi Spot
S19jpro + 120T 1760u Spot (GTD)
S19kpro120T 1850u SPOT
S19kpro115T 1710u SPOT
S19kpro110T 1660u SPOT
S19kpro120T 1980u Quasi Spot (GTD)
S19kpro115T 1850u Quasi-Spot (GTD)
M50 124T 28W 1580u Quasi-Spot
M50 122T 28W 1538u Quasi-Spot
M50 120T 28W 1488u Quasi-Spot
M50 118T 28W 1466u Quasi-Spot
M50 116T 28W 1388u Quasi-Spot
M50 114T 28W 1366u Quasi-Spot

hkcx-miner.com


Heure de publication : 23 janvier 2024