hkcx-miner.com-Moscou 20230704 | ||||||||
Marque | Modèle | Consommation électrique W/T | Merci | UTAH | USDT/unité | Livraison | Quantité | Remarques |
Tout neuf quoi de neuf | M30S++ | 31 | 106 | / | 1410 | en stock | 100 | Moscou |
31 | 108 | / | 1450 | en stock | 100 | Moscou | ||
31 | 110 | / | 1495 | en stock | 100 | Moscou | ||
M50 | 28 | 118 | / | 1850 | en stock | 40 | Moscou | |
28 | 120 | 1840 | en stock | 50 | Moscou | |||
28 | 122 | / | 1880 | en stock | 500 | Moscou | ||
M50S | 26 | 128 | / | 2670 | en stock | 10 | Moscou | |
26 | 124 | / | 2610 | en stock | 5 | Moscou | ||
26 | 122 | / | 2550 | en stock | 15 | Moscou | ||
Tout neuf mineur de fourmis | L7 | 0,36 W/M | 9050M | / | 4350 | en stock | 50 | Moscou |
0,37 W/M | 9500M | / | 4850 | en stock | 51 | Moscou | ||
0,36 W/M | 9300M | / | 4500 | en stock | 51 | Moscou | ||
E9PRO | 0,6 W/M | 3580M | / | 2180 | en stock | 50 | Moscou | |
0,6 W/M | 3680m | / | 2400 | en stock | 51 | Moscou | ||
0,6 W/M | 3780m | / | 2500 | en stock | 52 | Moscou | ||
S19PRO | 29,5 W/T | 96T | / | 1420 | en stock | 51 | Moscou | |
29,5 W/T | 100 tonnes | / | 1540 | en stock | 50 | Moscou | ||
29,5 W/T | 104T | / | 1600 | en stock | 50 | Moscou | ||
S19JPRO | 29,5 W/T | 100 tonnes | / | 1590 | en stock | 30+ | Moscou | |
29,5 W/T | 104T | / | 1650 | en stock | 30+ | Moscou | ||
S19JPRO+ | 27,5 poids/tonne | 120 | / | 1850 | en stock | 100+ | Moscou |
Heure de publication : 04 juillet 2023