Stock local à Hong Kong-20231219

 

S21 200T/335T 22,5u/t 2024.janv.
S21 200T/335T 21,5u/t 2024.févr.
S21 200T/335T 20u/t 2024.mars.
S21 200T/335T 19u/t 2024.Avr.
S21 200T/335T 18u/t 2024.Mai
S21 200T/335T 17u/t 2024.juin.
T21 190T 16u/t2024.02-04
S19K Pro 120T 13.8u/t déc..Futures
S19K Pro 115T 13.4u/t décembre..Futures
S19K Pro 120T 14.3u/t SPOT
S19K Pro 115T 13,8u/t SPOT
S19J Pro+ 120T 12,8u/t SPOT
S19J Pro+ 117T 12,8u/t SPOT
S19Pro Hyd 184T 8u/t Quasi Spot
L7 9500M 4730u Quasi-Spot
L7 9300M 4630u Quasi-Spot
L7 9050M 4530u Quasi-Spot
L7 8800M 4400u Quasi-Spot
K7 58T 2130u SPOT
KS3 8.2T 14350u SPOT
KS3M 6T 7550u SPOT
JASMINER X16-Q 1950MH 2699u 2024.Jan.
Conteneur de refroidissement par air Antminer N5-V2 19000u SPOT

hkcx-miner.com


Heure de publication : 19 décembre 2023