Septembre Futures (hkcx-miner.com)ROI-TOP20 | |||
Classement | Modèle-Hashrate | Jours de récupération | Remarque |
TOP1 | KS3M 6T | 60 | Août-septembre ; Futures/iceriver |
TOP2 | KS3 9.4T | 77 | Septembre-octobre ; Futures/antminer |
TOP3 | KS3 9.4T | 112 | Septembre-octobre ; Futures/iceriver |
TOP4 | KS2 2T | 126 | |
TOP5 | KS0100G | 153 | |
TOP6 | S19 Hydra 138.5T | 280 | Futures septembre |
TOP7 | S19 Hydra 132T | 280 | Septembre Fufures |
TOP8 | S19 Hydra 145T | 289 | Futures septembre |
TOP9 | S19Hyd 151,5T | 299 | Septembre Fufures |
TOP10 | S19 Hydra 158T | 303 | Futures septembre |
TOP11 | M30s++ 104T | 407 | moq10 |
TOP12 | M30+ + 106T | 411 | moq10 |
TOP13 | M30s++ 108T | 414 | moq10 |
TOP14 | M30s++ 100T | 414 | moq10 |
TOP15 | M30s++ 110T | 418 | moq10 |
TOP16 | M30s++ 102T | 418 | moq10 |
TOP17 | M30s++ 112T | 422 | moq10 |
TOP18 | M50 110T | 449 | moq10 |
TOP19 | M50 118T | 458 | moq10 |
TOP20 | M50 112T | 467 | moq10 |
Heure de publication : 31 août 2023