回本周期T0P20机型排行榜($0. 05/KW·H) 20230420 | ||||
排行 | 机型-算力 | 币种 | 回本周期/天 | 备注 |
TOP1 | S19 82T | BTC | 206 | |
TOP2 | S19 86T | BTC | 206 | |
TOP3 | S19 90T | BTC | 221 | |
TOP4 | L79050M | LTC/DOGE | 239 | 5月期货 |
TOP5 | L7 8800M | LTC/DOGE | 246 | 准现货 |
TOP6 | L7 8550M | LTC/DOGE | 255 | |
TOP7 | E9pro 3480M | ETC/ETHW/ETHF | 260 | 4 mois |
TOP8 | L7 8800M | LTC/DOGE | 263 | |
TOP9 | S19jpro 84T | BTC | 264 | |
TOP10 | E9pro 3580M | ETC/ETHW/ETHF | 274 | 4 mois |
TOP11 | S19pro 96T | BTC | 284 | |
TOP12 | E9pro 3680M | ETC/ETHW/ETHF | 287 | 4 mois |
TOP13 | L79050M | LTC/DOGE | 288 | |
TOP14 | S19pro 96T | BTC | 288 | |
TOP15 | M30s++ 104T | BTC | 289 | 深圳moq: 10 |
TOP16 | S19apro 98T | BTC | 290 | |
TOP17 | E9pro 3780M | ETC/ETHW/ETHF | 290 | 4 mois |
TOP18 | E9pro 3680M | ETC/ETHW/ETHF | 292 | |
TOP19 | S19jpro+ 117T | BTC | 293 | 准现货 |
TOP20 | S19apro 102T | BTC | 293 |
Heure de publication : 20 avril 2023