top20-20230428

回本周期TOP20机型排行榜($0. 05/KW·H)-20230428
排行 机型-算力 币种 回本周期/天 备注
TOP1 S19 82T BTC 220
TOP2 S19 86T BTC 220
TOP3 S19 90T BTC 220 准现货
TOP4 S19pro 84T BTC 276
TOP5 S19j pro 84T BTC 276
TOP6 E9pro 3480M ETC/ETHW/ETHF 286 4 mois
TOP7 L7 8800M LTC/DOGE 290
TOP8 E9pro 3580M ETC/ETHW/ETHF 294 4 mois
TOP9 M30s++100T BTC 294 深圳moq:20
TOP10 L7 8550M LTC/DOGE 295
TOP11 M30s++102T BTC 296 深圳moq:20
TOP12 S19pro 96T BTC 298
TOP13 E9pro 3680M ETC/ETHW/ETHF 300 4 mois
TOP14 M30s++104T BTC 303 深圳moq:20
TOP15 E9pro 3780M ETC/ETHW/ETHF 303 4 mois
TOP16 E9pro 3580M ETC/ETHW/ETHF 303
TOP17 S19 95T BTC 303 准现货
TOP18 E9pro 3780M ETC/ETHW/ETHF 306
TOP19 M30s++104T BTC 306
TOP20 S19jpro+117T BTC 306 准现货


Heure de publication : 28 avril 2023