antminer-20230609

antminer-20230609
www.hkcx-miner.com
Luogo di spedizione Modello Hashrate Prezzo unitario (U/T) Prezzo totale (USDT/unità) Azione Osservazioni
Shenzen
magazzino – nuovo di zecca
L1 4900M / 2900 Azione Shenzen
#D10+ 5000M / 2770 Azione
iBeLinkBMK3 70T / 1750 Azione MOQ/50 unità
K1max 32T / 1050 Azione 3200 W
S1max 12T / 1500 Azione 3200 W
Ibelink N3 25T / 1750 Azione 3300 W
Magazzino di Hong Kong – nuovo di zecca #D10+ 5000M / 2770 Azione 500+
E9PRO 3680M / 2070 Azione
3780M / 2200 Azione
3580M / 2000 Azione
3480M / 1950 Azione
3680M / 2750 Futures di giugno Hashrate combinato
3380M / 2480 Futures di giugno Specifica l'hashrate
3480M / 2580 Futures di giugno Specifica l'hashrate
3580M / 2700 Futures di giugno Specifica l'hashrate
3680M / 2800 Futures di giugno Specifica l'hashrate
8800M / 3850 Azione 100+
8550m / 3800 Azione 100+
9050M / 3900 Azione 100+
9300M / 4400 Azione 100+
9500M / 4800 Azione 100+
#Z15 420K / 1650 Azione 100+
D9 1770G / 3500 Azione 100+
E9 2400M / 1300 Azione 100+
K7 63,5T / 6100 Azione 100+
KA3 166T / 8600 Azione 100+
S19 90T 8.2 738 Futures di giugno 100+
90T 8.4 756 Azione 100+
95T 8.7 827 Azione 100+
86T 8.2 705 Azione 100+
82T 8.2 672 Azione 100+
#S19jpro 84T 12.5 1084 Azione 100+
96T 12.9 1238 Azione 100+
100T 13.1 1310 Azione 100+
104T 13.4 1393.6 Azione 100+
S19PRO 84T 12.0 1008 Azione 100+
96T 12.9 1238.4 Azione 100+
100T 13.0 1300 Azione 100+
104T 13.4 1393.6 Azione 100+
110T 18.5 2035 Azione 100+
S19APRO 98T 13.0 1274 Azione 100+
102T 13.2 1346.4 Azione 100+
106T 13.8 1462.8 Azione 100+
S19XP 134T 22.9 3068.6 Azione 100+
141T 23.5 3313.5 Azione 100+
S19pro+Hy 177T 16.7 2955.9 Azione MOQ/5 unità
184T 17.3 3183.2 Azione MOQ/5 unità
191T 18.0 3438 Azione MOQ/5 unità
198T 18.2 3603.6 Azione MOQ/5 unità
#T19 id 145T 21.5 3118 Azione 100+
#S19 Idr 145T 24.5 3553 Azione 100+
158T 24.5 3871 Azione 100+
S19KPRO 136T 18 2448 Futures di giugno 24 W
#S19jpro+ 120T 13.8 1656 7 giorni Quasi-stock 100+
117T 13.3 1556 7 giorni Quasi-stock 100+
120T 13.8 1615 Azione 100+
117T 13.5 1580 Azione 100+
S19XP Idr 250T 19.0 4750 Futures luglio-dicembre A partire da 190 unità Contenitore gratuito
Tutte le quotazioni sopra riportate sono quotazioni dello stesso giorno, grandi quantità di prezzi hanno spazio per la comunicazione, prevarrà il prezzo effettivo del tempo di rimessa effettivo


Orario di pubblicazione: 09-giugno-2023