Azioni locali a Hong Kong
S21 200T mix 21,5u/t feb.
S21 200T mix 21u/tMarzo.
S21 200T mix 19u/t apr.
S21 200T mix 18u/t Maggio
S21 200T mix 17u/t giugno.
T21 190T mix 17u/t feb.
T21 190T miscela 16u/tMarzo.
T21 190T mix 15u/t apr.
T21 190T miscela 14,5 u/t maggio
T21 190T mix 14u/t giugno.
S21 200T 22,2u/t Quasi spot
S21 195T 22u/t Quasi spot
S21 188T 21,5u/t Quasi spot
S19K Pro 120T 14u/t SPOT
S19K Pro 115T 12,7u/t SPOT
S19K Pro 110T 12,5 u/t SPOT
S19J Pro+ 120T 12,2u/t SPOT
S19J Pro+ 117T 12,2u/t SPOT
S19Pro Id 184T 8u/t SPOT
AVALON A1346 110T 1078u Quasi Spot
L7 9500M 5000u Quasi Spot
L7 9300M 4900u Quasi spot
L7 9050M 4750u Quasi spot
L7 8800M 4650uSPOT
K758T2130uSPOT
KS3 8.2T 11550uSPOT
JASMINER X16-Q 1950MH 3250u Gen.
Azioni locali in Cina
M50 124T 28W 11,7u/t SPOT
M50 122T 28W 11,6u/t SPOT
M50 120T 28W 11,5u/t SPOT
M50 118T 28W 11,4u/t SPOT
M50 116T 28W 11,4u/t SPOT
M50 114T 28W 11,3u/t SPOT
Stock locale in Russia
S19prohyd184t 1910u SPOT
AVALON A1346 110T 1100u Quasi Spot
KS3M 6T 8800uSPOT
S19jpro+120T 1780u Quasi Spot(GTD)
S19kpro120T 2030u Quasi Spot(GTD)
S19kpro115T 1880u Quasi Spot(GTD)
S19kpro120T 1930u Quasi Spot
S19kpro115T 1780u Quasi Spot
S19kpro110T 1710u Quasi Spot
Orario di pubblicazione: 11 gennaio 2024