HKCX-MINER-ANTMINER20230705 | ||||||
Luogo di spedizione | Modello | Hashrate | Prezzo u/t | Priceusdt/Unit | azione | Osservazioni |
Nuovo Shenzhen | L1 | 4900m | \ | 2620 | in magazzino | Shenzhen |
#D10+ | 5000m | \ | 2770 | in magazzino | Shenzhen | |
ibelink bmk3 | 70T | \ | 1750 | in magazzino | 50+ | |
S1max | 12T | \ | 1500 | in magazzino | 3200W | |
Ibelink n3 | 25T | \ | 1750 | in magazzino | 3300W | |
Cina-Avalon | A1246 | 90T | 76RMB/T. | 6840RMB | in magazzino | Provincia di Hebei |
A1266 | 93t | 76RMB/T. | 7068RMB | in magazzino | Provincia di Hebei | |
A1346 | 104T | 107RMB/T. | 11128RMB | in magazzino | Dongguan | |
A1346 | 110T | 101RMB/T. | 11110rmb | in magazzino | Provincia di Hebei | |
New Hong Kong | #D10+ | 5000m | \ | 2770 | in magazzino | 500+ |
E9pro | 3680m, | \ | 2150 | in magazzino | ||
3780m | \ | 2250 | in magazzino | |||
3580m | \ | 2000 | in magazzino | |||
3480m | 1950 | in magazzino | ||||
L7 | 8550m | \ | 3800 | in magazzino | ||
8800m | \ | 3950 | in magazzino | 100+ | ||
9050m | \ | 4150 | in magazzino | 100+ | ||
9300m | \ | 4350 | in magazzino | 50 | ||
9500m | \ | 4750 | in magazzino | 50+ | ||
Ka3 | 166T | \ | 2670 | Quasi-Spot | ||
KS3 | 8.3T | \ | 34900 | August Futures | ||
E9 | 2400 m | \ | 900 | in magazzino | 50+ | |
S19 | 95T | 8.7 | 827 | Malaysia | 50+ | |
90T | 8.5 | 765 | Quasi-Spot | |||
90T | 8.9 | 801 | in magazzino | 99+ | ||
86T | 7.9 | 679 | in magazzino | 100+ | ||
82t | 7.9 | 648 | in magazzino | 100+ | ||
S19jpro | 104T | 13.7 | 1425 | in magazzino | 100+ | |
S19Pro | 96T | 12.2 | 1171 | in magazzino | 100+ | |
100T | 12.4 | 1240 | in magazzino | 100+ | ||
104T | 12.7 | 1321 | in magazzino | 100+ | ||
110T | 15.6 | 1716 | in magazzino | 100+ | ||
S19APRO | 98t | 12.2 | 1196 | in magazzino | 100+ | |
106T | 13 | 1378 | in magazzino | 100+ | ||
#T19 Hyd | 145T | 17.8 | 2581 | in magazzino | 100+ | |
#S19 Hyd | 145T | 19.8 | 2871 | in magazzino | 100+ | |
#S19 Hyd | 158t | 19.8 | 3128 | in magazzino | 100+ | |
#S19J Pro+ | 120T | 13.9 | 1668 | in magazzino | 101+ | |
#S19J Pro+ | 117T | 13.6 | 1591 | in magazzino | 102+ | |
S19xp hyd | 250T | 18.8 | 4700 | Futures di luglio-dicembre | Da 190 unità, senza contenitori |
Tempo post: JUL-05-2023