2023 Listino prezzi-11 luglio 报价单 (hkcx-mine.com) | |||||||||
NO. | Prodotto 产品 | Hashrat e (t) 算力 | Consumo energetico (W 功耗) | Efficienza (J/T) 效率 | Prezzo hashrate ($/t) 算力单价 | Citazione esterna Prezzo unitario (USD) 单台 | Batch di spedizione 发货期 | MOQ (unità) 最小起订量 | Osservazioni 备注 |
1 | S19 Pro+ Hydro | 191 | 5252.5 | 27.5 | 13.82 | 2640.30 | 现货 Spot Order | 100 | Minatore più efficiente |
2 | S19 XP Hydro | 250 | 5220 | 20,88 | 23.50 | 5875,00 | 现货 Spot Order | 100 | |
3 | S19 Hydro | 151.5 | 5226.75 | 34,5 | 8.36 | 1266.55 | 现货 Spot Order | 190 | |
4 | S19 Pro Hydro | 184 | 5428 | 29.5 | 11.74 | 2160.80 | 现货 Spot Order | 100 | |
5 | S19] XP | 151 | 3246.5 | 21.5 | 23.76 | 3588.10 | 期货 Ordine futuro | 1 | Consegna in ottobre - dicembre. |
6 | S19 XP | 141 | 3031.5 | 21.5 | 23.81 | 3357.10 | 现货 Spot Order | 50 | |
7 | S19 Pro | 100 | 2950 | 29.5 | 8.35 | 835.00 | 二手矿机 Miner usato | 1000 | Miner usato ufficiale, con 1 anni di garanzia; Stock negli Stati Uniti. |
8 | S19 | 90 | 3105 | 34,5 | 4.96 | 446.50 | 二手矿机 Miner usato | 1000 | Miner usato ufficiale, Stock a Hong Kong |
9 | S19 | 90 | 3105 | 34,5 | 8.81 | 793,00 | 现货 Spot Order | 100 | vendita di autorizzazione, niente più produzione 清仓产品。不再生产; |
10 | KS3 | 8300g | 3188 | 0,38J/g | 4.21u/g | 34960.00 | 预售 preordine | 1 | Consegna in agosto -set |
11 | Ka3 | 166 | 3154 | 19 | 15.78 | 2619.30 | Luglio Batch | 1 | |
12 | L7 | 9050 | 3425 | N / A | 0,47u/m | 4217.75 | 现货 Spot Order | 50 | |
13 | Contenitore idro hk3 | N / A | N / A | N / A | N / A | 77100,00 | 现货 Spot Order | 1 | Versione in tutto il mondo |
14 | Contenitore antbox n5 v2 | N / A | N / A | N / A | N / A | 21100,00 | 现货 Spot Order | 1 | Container AirCooling, Stock China disponibile |
Tempo post: lug-11-2023